国際2大会成績速報!!「第7回アジアジュニア選手権」「ワールドゲームズ2013(武術)」
第7回アジアジュニア選手権」
8月8日~11日 フィリピン・マニラ
【掲載:2013年8月15日】
今年4月の「第21回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会」から選抜された男女12人のジュニア日本代表選手が、フィリピン・マニラで開催された「第7回アジアジュニア武術選手権大会」での競技を終え、8月12日(月)全員帰国した。
速報として、国・地域別メダル獲得数と選手の成績を掲載する。詳しい記事は、機関誌「武術太極拳」9月号および9月中旬更新の日本連盟ホームページにて掲載予定。
●参加国・地域 メダル獲得数(散打種目を除く)
国・地域名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 11 | 1 | 12 | |
2 | 中国マカオ | 6 | 6 | 6 | 18 |
3 | 中国香港 | 6 | 6 | 2 | 14 |
4 | インドネシア | 5 | 6 | 4 | 15 |
5 | マレーシア | 4 | 3 | 6 | 13 |
6 | フィリピン | 4 | 3 | 3 | 10 |
7 | 日本 | 4 | 2 | 6 | 12 |
8 | ベトナム | 3 | 10 | 3 | 16 |
9 | イラン | 3 | 3 | 5 | 11 |
10 | 韓国 | 3 | 2 | 2 | 7 |
11 | 中国台北 | 2 | 5 | 0 | 7 |
12 | シンガポール | 2 | 3 | 5 | 10 |
13 | ミャンマー | 1 | 4 | 5 | 10 |
14 | インド | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | カザフスタン | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | ブルネイ | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | ネパール | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 54 | 54 | 54 | 162 |
日本代表選手成績一覧(金4、銀2、銅6)
No. | 組 | 性別 | 種 目 | 氏 名 | 所属団体 | 成績順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 男子 | 長拳 | 別當 響 | 大阪府連盟 | 長拳国際第三套路1位、刀術8位、棍術1位 |
2 | 長拳 | 金澤慎治 | 兵庫県連盟 | 長拳国際第三套路6位、刀術1位、棍術8位 | ||
3 | 女子 | 長拳 | 大津こころ | 大阪府連盟 | 長拳国際第三套路8位、剣術2位、槍術1位 | |
4 | 太極拳 | 寺岡瑠里 | 北海道連盟 | 太極拳国際第三套路5位、42式太極剣4位 | ||
5 | B | 男子 | 長拳 | 坂本 蓮 | 埼玉県連盟 | 長拳11位、刀術8位、棍術8位 |
6 | 太極拳 | 関沢風汰 | 岩手県連盟 | 24式太極拳3位、32式太極剣3位 | ||
7 | 女子 | 長拳 | 大田優子 | 東京都連盟 | 長拳7位、剣術3位、槍術6位 | |
8 | 太極拳 | 齋藤優芽 | 岩手県連盟 | 24式太極拳5位、32式太極剣5位 | ||
9 | C | 男子 | 長拳 | 松島迅汰 | 兵庫県連盟 | 長拳6位、刀術2位 |
10 | 長拳 | 真茅壱光 | 大阪府連盟 | 長拳13位、棍術4位 | ||
11 | 女子 | 長拳 | 古川萌華 | 岩手県連盟 | 長拳3位、棍術3位 | |
12 | 長拳 | 林 聖那 | 埼玉県連盟 | 長拳14位、槍術3位 |
「ワールドゲームズ2013」
8月2日~4日(武術競技)コロンビア・カリ
オリンピック開催翌年に行われる「ワールドゲームズ」は、今年9回目を迎えた。日本代表選手として男子選手3人(監督1人)が、8月2日~4日の武術競技種目に参加し、コロンビア・カリ市から7日に帰国した。速報として国・地域別メダル獲得数と選手成績を掲載する。なお、詳細は、機関誌「武術太極拳」9月号および9月中旬更新の日本連盟ホームページに掲載する予定。
●参加国・地域 メダル獲得数(散打種目を除く)
国・地域名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 3 | 0 | 1 | 4 |
2 | ベトナム | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | アメリカ | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | イラン | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 中国香港 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | インドネシア | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | マレーシア | 0 | 2 | 2 | 4 |
8 | カナダ | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | チリ | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | ブラジル | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | ロシア | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | 日本 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | メキシコ | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | アルゼンチン | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | コロンビア | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 8 | 7 | 23 |
日本代表選手成績一覧(銅1)
No. | 性別 | 種 目 | 氏 名 | 所属団体 | 成績順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 男子 | 長拳 | 岸 涼介 | 大阪府連盟 | 刀術・棍術総合4位 |
2 | 南拳 | 川口昂大 | 大阪府連盟 | 南拳・南棍総合3位 | |
3 | 太極拳 | 藤沢 佑 | 秋田県連盟 | 太極拳・太極剣総合4位 |