「IWUF武術套路バーチャル競技会2021」日本代表選手団決定!
コロナ禍の影響により、国際的なスポーツイベントのほとんどが、国際的な交通規制や安全上の配慮などの理由で、延期や再延期となり、選手が国際舞台で自分をアピールし、競技経験を積む機会が少なくなっていることを受けて、国際武術連盟(IWUF)は、武術選手の競技力を高め、トレーニングへの積極的な参加を促し、スポーツを通じた健全な発展を実現するために、2021年10月から11月にかけて、「IWUF武術套路バーチャル競技会」の開催を決定しました。
選手強化委員会により協議が行われ、コロナ禍で選考会実施が難しい状況を鑑み、東西強化委員会の推薦により、標記大会の日本代表選手団を選抜し、日本連盟「日本代表選手団選定委員会(委員長、副委員長各1名、委員2名、計4名)」がこの代表選手案を承認いたしましたので、ここにお伝えします。
日本代表選手団(男子15人、女子15人、監督1人、コーチ2人、計33人)の健闘を祈り、大会で上位を獲得することを、共に祈りたいと存じます。
競技はIWUFによりインターネットなどで放送される予定ですが、具体的な放送チャンネルやスケジュールなど詳細は、後日お知らせします。
日本代表団名簿および年齢のグループ分け、競技スケジュールなどは次のとおりです。
■エントリー数とグループ分け:男子15名、女子15名の最大30名
グループA:12歳から14歳まで(2007年1月1日から2009年12月31日までに生まれた者)
グループB:15歳から17歳まで(2004年1月1日から2006年12月31日までに生まれた者)
グループC:18歳以上(18歳を含む)(2003年12月31日以前に生まれた者)
■競技スケジュール:
エントリー(最終):9月15日24:00まで(BST、北京標準時のため日本は+1時間)
ビデオ撮影とアップロード:10月18日から24日まで
審査期間:10月27日から11月3日まで
スコア公表と不服申立期間:10月27日から11月5日まで
不服申立の審査結果公表:11月6日から8日まで
最終結果の公表:11月9日
東日本代表
氏 名 | 所属連盟 | 出身地 | Group | 性別 | 項目 | 套路 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荒谷 友碩 | 千葉県 | 千葉県 | C | 男 | 規定 | 規定楊式太極拳 | 42式太極剣 |
2 | 村上 僚 | 東京都 | 北海道 | C | 男 | 規定 | 規定楊式太極拳 | 新規定陳式太極剣 |
3 | 小松 資 | 埼玉県 | 愛知県 | C | 男 | 自選 | 長拳 | 剣術 |
4 | 三船 仁 | 福岡県 | 福岡県 | C | 男 | 自選 | 長拳 | 刀術 |
5 | 鎌田慎ノ介 | 北海道 | 北海道 | C | 男 | 自選 | 長拳 | 剣術 |
6 | エスコバル登亜 | 東京都 | 兵庫県 | A | 男 | 国際第一套路 | 長拳 | 棍術 |
7 | 大木 宙 | 埼玉県 | 東京都 | A | 男 | 国際第一套路 | 長拳 | 刀術 |
1 | 齋藤 志保 | 岩手県 | 岩手県 | C | 女 | 規定 | 42式太極拳 | 42式太極剣 |
2 | 庄司 理瀬 | 秋田県 | 秋田県 | C | 女 | 規定 | 42式太極拳 | 42式太極剣 |
3 | 磯野 水響 | 千葉県 | 千葉県 | C | 女 | 規定 | 新規定陳式太極拳 | ― |
4 | 池内 佳奈 | 埼玉県 | 埼玉県 | C | 女 | 自選 | 長拳 | 剣術 |
5 | 池内 理紗 | 埼玉県 | 埼玉県 | C | 女 | 自選 | 長拳 | 刀術 |
6 | 柏熊 結姫 | 東京都 | 東京都 | C | 女 | 自選 | 長拳 | 剣術 |
7 | 中村 里香 | 千葉県 | 千葉県 | C | 女 | 自選 | 長拳 | 刀術 |
8 | 古川 萌華 | 岩手県 | 岩手県 | C | 女 | 自選 | 長拳 | 剣術 |
9 | 本多 彩夏 | 東京都 | 埼玉県 | C | 女 | 自選 | 槍術 | ― |
10 | 石井 思初 | 東京都 | 東京都 | A | 女 | 国際第一套路 | 長拳 | 剣術 |
西日本代表
氏 名 | 所属連盟 | 出身地 | Group | 性別 | 項目 | 套路 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今井 真秀 | 大阪府 | 山口県 | C | 男 | 自選 | 長拳 | 刀術 |
2 | 別當 響 | 大阪府 | 大阪府 | C | 男 | 自選 | 長拳 | 刀術 |
3 | 朝山 義隆 | 大阪府 | 大阪府 | C | 男 | 国際第一套路 | 南拳 | 南棍 |
4 | 安良城基睦 | 大阪府 | 大阪府 | B | 男 | 自選 | 長拳 | 剣術 |
5 | 新小田広希 | 大阪府 | 大阪府 | B | 男 | 国際第一套路 | 長拳 | 棍術 |
6 | 髙木 勇吹 | 愛知県 | 東京都 | B | 男 | 自選 | 長拳 | 棍術 |
7 | 田中 駿志 | 愛知県 | 愛知県 | B | 男 | 自選 | 長拳 | 槍術 |
8 | 中田 琉月 | 大阪府 | 鹿児島県 | B | 男 | 自選 | 長拳 | 棍術 |
1 | 貴田菜ノ花 | 大阪府 | 兵庫県 | C | 女 | 自選 | 長拳 | 剣術 |
2 | 花野 宏美 | 兵庫県 | 岡山県 | C | 女 | 規定 | 新規定陳式太極拳 | 新規定陳式太極剣 |
3 | 泉 更紗 | 兵庫県 | 大阪府 | B | 女 | 自選 | 長拳 | 剣術 |
4 | 貴田 胡花 | 兵庫県 | 兵庫県 | B | 女 | 自選 | 長拳 | 槍術 |
5 | 久下 瑠那 | 大阪府 | 大阪府 | A | 女 | 国際第一套路 | 長拳 | 刀術 |
監督:孔 祥東 コーチ:丹井 均、勝部 典子