第17回全日本武術太極拳選手権大会が盛況のうちに終了
【掲載:2002年07月15日】
「7回全日本武術太極拳選手権大会」が7月14日(金)~16日(土)の3日間、東京・千駄ヶ谷の東京体育館で行われた。
大会は、10月31日~11月4日にベトナム・ハノイ市で開催される「第5回アジア武術選手権大会」の日本代表選手選考会を兼ねて行われ、個人競技種目男女合計64種目、および団体競技種目3種目に延べ2247人がエントリーして盛況のうちに行われた。
大会の成績(入賞者)は以下の通り。種目の配列は、開催要綱の種目番号順とした。なお、成績一覧の末尾に記載した【註】を参照されたい。
第17回全日本武術太極拳選手権大会
※画像をクリックすると大きくご覧になれます。
第17回全日本武術太極拳選手権大会
成績一覧
<武術太極拳>競技成績一覧
《規定競技部門》
●総合太極拳A 男子
順位 | 氏 名 | (所 属) | 得点 |
1 | 渡辺 達典 | (広島県武術太極拳連盟) | 9.15 |
---|---|---|---|
2 | 冨田 一彦 | (福岡県武術太極拳連盟) | 8.96 |
3 | 成瀬 真 | (千葉県武術太極拳連盟) | 8.9 |
4 | 松延 彰 | (千葉県武術太極拳連盟) | 8.73 |
●総合太極拳A 女子
1 | 堀本 和子 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 9.25 |
---|---|---|---|
2 | 市川 秀子 | (宮城県武術太極拳連盟) | 9.21 |
3 | 丹生 愛子 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.96 |
4 | 福田 厚子 | (岡山県武術太極拳連盟) | 8.85 |
6 | 丸谷 治子 | (岡山県武術太極拳連盟) | 8.83 |
7 | 大沼 富子 | (茨城県武術太極拳連盟) | 8.8 |
8 | 谷 保順子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.78 |
●総合太極拳B 男子
1 | 森 豊貴 | (北海道武術太極拳連盟) | 9.25 |
---|---|---|---|
2 | 長谷川 淳 | (東京都武術太極拳連盟) | 9.15 |
3 | 友崎 敦 | (東京都武術太極拳連盟) | 9.1 |
4 | 村上 裕行 | (新潟県武術太極拳連盟) | 8.85 |
●総合太極拳B 女子
1 | 吉永麻里子 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 9.35 |
---|---|---|---|
2 | 上原田紀子 | (新潟県武術太極拳連盟) | 9.25 |
3 | 長崎 綾子 | (岩手県武術太極拳連盟) | 9.08 |
4 | 中村 薫 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9 |
5 | 岡田 淑子 | (高知県武術太極拳連盟) | 8.95 |
6 | 市川 悦子 | (栃木県武術太極拳連盟) | 8.93 |
7 | 青木 京子 | (滋賀県武術太極拳連盟) | 8.9 |
●総合太極拳C 男子
1 | 渡邉 俊哉 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.48 |
---|---|---|---|
2 | 奈良 英治 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 9.31 |
3 | 竹内 健二 | (東京都武術太極拳連盟) | 9.08 |
●総合太極拳C 女子
1 | 赤沢 依美 | (東京都武術太極拳連盟) | 9.48 |
---|---|---|---|
2 | 高橋 智子 | (岩手県武術太極拳連盟) | 9.35 |
3 | 中川知香子 | (北海道武術太極拳連盟) | 9.18 |
4 | 太田家真弓 | (日本学生武術太極拳連盟) | 9.08 |
5 | 宮岡 愛 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 9.01 |
6 | 武信二三枝 | (鳥取県武術太極拳連盟) | 8.95 |
●南拳 男子
1 | 早岡 慎介 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.38 |
---|---|---|---|
2 | 高山 宗久 | (東京中国武術協会) | 9.26 |
3 | 谷口 陽之 | (東京中国武術協会) | 9.21 |
●南拳 女子
1 | 武田 幸子 | (東京中国武術協会) | 9.3 |
---|---|---|---|
2 | 大山 陽子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.98 |
●長拳 男子
1 | 佐久間亮司 | (東京中国武術協会) | 9.43 |
---|---|---|---|
2 | 二宮 秀夫 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.33 |
3 | 安野 嘉記 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.23 |
4 | 伊藤 謙司 | (福岡県武術太極拳連盟) | 9.18 |
5 | 吉永 忠広 | (東京中国武術協会) | 9.13 |
6 | 加藤 大地 | (東京太極拳協会) | 9.18 |
7 | 北島征太郎 | (東京中国武術協会) | 9.16 |
8 | 武田 久 | (東京中国武術協会) | 9.15 |
9 | 米本 二一 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.13 |
10 | 原口 昭教 | (愛知県武術太極拳連盟) | 9.06 |
●長拳 女子
1 | 川崎 秋子 | (東京太極拳協会) | 9.3 |
---|---|---|---|
2 | 山岸 カヤ | (東京太極拳協会) | 9.21 |
3 | 佐藤さやか | (東京太極拳協会) | 9.13 |
4 | 高橋美紀子 | (東京中国武術協会) | 9.06 |
5 | 澤田 久美 | (東京中国武術協会) | 9.01 |
6 | 川島 美恵 | (東京太極拳協会) | 8.9 |
●剣術 男子
1 | 佐久間亮司 | (東京中国武術協会) | 9.41 |
---|---|---|---|
2 | 安野 嘉記 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.2 |
3 | 加藤 大地 | (東京太極拳協会) | 9.18 |
4 | 正保 義久 | (岡山県武術太極拳連盟) | 9.15 |
5 | 原口 昭教 | (愛知県武術太極拳連盟) | 9.05 |
●剣術 女子
1 | 佐藤さやか | (東京太極拳協会) | 9.26 |
---|---|---|---|
2 | 高橋美紀子 | (東京中国武術協会) | 9.1 |
3 | 山岸 カヤ | (東京太極拳協会) | 8.93 |
4 | 弘澤 成美 | (全拳協本部) | 8.76 |
6 | 藤井 瑠美 | (東京太極拳協会) | 8.85 |
●刀術 男子
1 | 米本 二一 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.33 |
---|---|---|---|
2 | 二宮 秀夫 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.31 |
3 | 武田 久 | (東京中国武術協会) | 9.2 |
4 | 吉永 忠広 | (東京中国武術協会) | 9.1 |
5 | 伊藤 謙司 | (福岡県武術太極拳連盟) | 9.05 |
6 | 北島征太郎 | (東京中国武術協会) | 9.01 |
●刀術 女子
1 | 川崎 秋子 | (東京太極拳協会) | 9.21 |
---|---|---|---|
2 | 川島 美恵 | (東京太極拳協会) | 9 |
●南刀 男子
1 | 早岡 慎介 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.2 |
---|---|---|---|
2 | 平井 祐二 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.16 |
●南刀 女子
1 | 武田 幸子 | (東京中国武術協会) | 9.11 |
---|---|---|---|
2 | 宮崎小百合 | (栃木県武術太極拳連盟) | 8.43 |
●槍術 男子
1 | 佐久間亮司 | (東京中国武術協会) | 9.45 |
---|---|---|---|
2 | 吉永 忠広 | (東京中国武術協会) | 9.28 |
3 | 加藤 大地 | (東京太極拳協会) | 9.2 |
4 | 安野 嘉記 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.15 |
5 | 正保 義久 | (岡山県武術太極拳連盟) | 8.9 |
●槍術 女子
1 | 佐藤さやか | (東京太極拳協会) | 9.21 |
---|---|---|---|
2 | 山岸 カヤ | (東京太極拳協会) | 9.13 |
3 | 高橋美紀子 | (東京中国武術協会) | 9.03 |
●棍術 男子
1 | 二宮 秀夫 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.33 |
---|---|---|---|
2 | 米本 二一 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.26 |
3 | 伊藤 謙司 | (福岡県武術太極拳連盟) | 9.2 |
4 | 北島征太郎 | (東京中国武術協会) | 9.16 |
5 | 中澤慶太郎 | (静岡県武術太極拳連盟) | 8.96 |
6 | 小原 渉 | (内家拳研究会) | 8.98 |
●棍術 女子
1 | 川崎 秋子 | (東京太極拳協会) | 9.3 |
---|---|---|---|
2 | 川島 美恵 | (東京太極拳協会) | 8.95 |
●南棍 男子
1 | 平井 祐二 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.25 |
---|---|---|---|
2 | 早岡 慎介 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.2 |
3 | 高山 宗久 | (東京中国武術協会) | 9.1 |
●南棍 女子
1 | 武田 幸子 | (東京中国武術協会) | 9.05 |
---|---|---|---|
2 | 大山 陽子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.33 |
●24式太極拳A 男子
1 | 山田 証司 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.9 |
---|---|---|---|
2 | 星 一郎 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.75 |
3 | 高木 稔 | (大分県武術太極拳協議会) | 8.66 |
4 | 織田倭文夫 | (石川県武術太極拳連盟) | 8.63 |
5 | 須田外喜男 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.63 |
6 | 出島 啓二 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.63 |
●24式太極拳A 女子
1 | 徳山 幸子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.85 |
---|---|---|---|
2 | 中村 のり | (新潟県武術太極拳連盟) | 8.81 |
3 | 永井美彌子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.76 |
4 | 脇本 和子 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.73 |
5 | 太田 啓子 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.71 |
6 | 岡村 勝子 | (岩手県武術太極拳連盟) | 8.7 |
●24式太極拳B 男子
1 | 前川 勝利 | (静岡県武術太極拳連盟) | 8.73 |
---|---|---|---|
2 | 泉 昌弘 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.71 |
3 | 富沢 篤司 | (群馬県武術太極拳連盟) | 8.68 |
4 | 川島 壽一 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.65 |
5 | 山本 浩司 | (広島県武術太極拳連盟) | 8.63 |
6 | 横藤 雅人 | (北海道武術太極拳連盟) | 8.63 |
●24式太極拳B 女子
1 | 福島まつゑ | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.83 |
---|---|---|---|
2 | 川俣 緑 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.81 |
3 | 五十嵐みえ子 | (新潟県武術太極拳連盟) | 8.8 |
4 | 木村 洋子 | (京都府武術太極拳連盟) | 8.76 |
5 | 大塚 恵子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.7 |
6 | 杉崎由里子 | (福岡県武術太極拳連盟) | 8.68 |
7 | 井手 敬子 | (佐賀県武術太極拳連盟) | 8.66 |
●24式太極拳C 男子
1 | 家門 俊平 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.91 |
---|---|---|---|
2 | 長谷川尚三 | (京都府武術太極拳連盟) | 8.85 |
3 | 神尾 武志 | (千葉県武術太極拳連盟) | 8.83 |
4 | 荻野 清彦 | (山梨県武術太極拳連盟) | 8.7 |
5 | 高田 幸彦 | (群馬県武術太極拳連盟) | 8.65 |
6 | 熊谷 宥戒 | (岩手県武術太極拳連盟) | 8.6 |
●24式太極拳C 女子
1 | 水嶋 真喜 | (北海道武術太極拳連盟) | 8.85 |
---|---|---|---|
2 | 小林真樹子 | (日本学生武術太極拳連盟) | 8.78 |
3 | 半田有佳子 | (群馬県武術太極拳連盟) | 8.76 |
4 | 藤原 輪 | (日本学生武術太極拳連盟) | 8.73 |
5 | 阿南 七重 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.71 |
6 | 舩場 由美 | (広島県武術太極拳連盟) | 8.71 |
●規定楊式太極拳A 男子
1 | 吉森 忠弘 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 9 |
---|---|---|---|
2 | 荒井 伸次 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.95 |
3 | 小池 義則 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.85 |
4 | 宮地 完治 | (福岡県武術太極拳連盟) | 8.75 |
5 | 佐倉 康彦 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.68 |
●規定楊式太極拳A 女子
1 | 久保 眞子 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 9.16 |
---|---|---|---|
2 | 石川佐奈江 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 9.08 |
3 | 大竹 由美 | (東京都武術太極拳連盟) | 9.03 |
4 | 高橋 廣子 | (群馬県武術太極拳連盟) | 8.93 |
5 | 相川 清香 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.88 |
5 | 小澤 スミ | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.88 |
7 | 高橋冨美子 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.78 |
●規定楊式太極拳B 男子
1 | 松野 良治 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.85 |
---|---|---|---|
2 | 中野 賢一 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.75 |
3 | 立石 朝士 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.71 |
4 | 浅井 良 | (日本学生武術太極拳連盟) | 8.68 |
●規定楊式太極拳B 女子
1 | 甚野 益子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.16 |
---|---|---|---|
2 | 神山比奈子 | (東京都武術太極拳連盟) | 9.13 |
3 | 江原 愛子 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 9.06 |
4 | 志田 典子 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 9 |
5 | 佐藤 節子 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.8 |
6 | 森永美知子 | (京都府武術太極拳連盟) | 8.75 |
7 | 棚橋真由美 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.7 |
●規定陳式太極拳 男子
1 | 大木 敦夫 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.25 |
---|---|---|---|
2 | 木邨 仁彦 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.18 |
3 | 田中 勉 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 9.1 |
4 | 藤田 信宏 | (宮城県武術太極拳連盟) | 8.91 |
5 | 岩田 英一 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.91 |
●規定陳式太極拳 女子
1 | 加藤 雅代 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 9.11 |
---|---|---|---|
2 | 勝部 典子 | (千葉県武術太極拳連盟) | 9.1 |
3 | 河村 南里 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.98 |
4 | 山本 雅美 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.95 |
5 | 河原崎弘子 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.93 |
●規定呉式太極拳 男子
1 | 前田慶一郎 | (鳥取県武術太極拳連盟) | 9 |
---|---|---|---|
2 | 白石 宗輝 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.9 |
●規定呉式太極拳 女子
1 | 越川 徳子 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.86 |
---|---|---|---|
2 | 竹林せい子 | (北海道武術太極拳連盟) | 8.86 |
3 | 田中 春美 | (千葉県武術太極拳連盟) | 8.81 |
4 | 池田万紀子 | (千葉県武術太極拳連盟) | 8.68 |
●規定孫式太極拳 男子
1 | 屋代 精一 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.75 |
---|---|---|---|
2 | 村上 雄治 | (日本学生武術太極拳連盟) | 8.61 |
●規定孫式太極拳 女子
1 | 小山 晶子 | (群馬県武術太極拳連盟) | 9.11 |
---|---|---|---|
2 | 浅川 芳子 | (群馬県武術太極拳連盟) | 8.83 |
3 | 田島美代子 | (千葉県武術太極拳連盟) | 8.81 |
4 | 松本 直子 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.75 |
《自選競技部門》
●48式太極拳 男子
1 | 泉 智慶 | (新潟県武術太極拳連盟) | 8.65 |
---|---|---|---|
2 | 西川 泰司 | (京都府武術太極拳連盟) | 8.6 |
3 | 城宝 三郎 | (京都府武術太極拳連盟) | 8.55 |
●48式太極拳 女子
1 | 鷲山 郁子 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.8 |
---|---|---|---|
2 | 今野かおり | (北海道武術太極拳連盟) | 8.78 |
3 | 椿本 浩子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.7 |
4 | 渡辺岐容子 | (千葉県武術太極拳連盟) | 8.68 |
5 | 原田 和江 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.65 |
6 | 川田まゆ子 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.61 |
7 | 眞峯 雅子 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.61 |
●楊式・88式太極拳 男子
優秀賞 | 楊 式 | 佐藤 衛 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.51 |
---|
●楊式・88式太極拳 女子
1 | 楊 式 | 笹口 和子 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.8 |
---|---|---|---|---|
2 | 楊 式 | 三方 由子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.65 |
3 | 楊 式 | 露崎 二葉 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.63 |
4 | 楊 式 | 羽廣 信代 | (福岡県武術太極拳連盟) | 8.61 |
5 | 楊 式 | 青木 諒子 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.6 |
6 | 楊 式 | 澤原 惠子 | (京都府武術太極拳連盟) | 8.58 |
●陳式太極拳 男子
1 | 池田 和彦 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.85 |
---|---|---|---|
2 | 沢 公晶 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.78 |
3 | 宮本 一弘 | (北海道武術太極拳連盟) | 8.7 |
●陳式太極拳 女子
1 | 岡崎 静枝 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.7 |
---|---|---|---|
2 | 江崎由布子 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.68 |
3 | 橋本 和子 | (奈良県武術太極拳連盟) | 8.66 |
4 | 田口 妙子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.61 |
5 | 久野伊保子 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.6 |
●呉式・孫式太極拳 男子
優秀賞 | 孫 式 | 長井 陽三 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.28 |
---|
●呉式・孫式太極拳 女子
優秀賞 | 呉 式 | 植村るみ子 | (岡山県武術太極拳連盟) | 8.45 |
---|
●32式太極剣A 男子
1 | 小川 茂 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.68 |
---|---|---|---|
2 | 満留 博文 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.58 |
3 | 横川 龍雄 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.55 |
4 | 徳田 嘉男 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.53 |
5 | 澤原 繁雄 | (京都府武術太極拳連盟) | 8.51 |
6 | 鋤田 哲雄 | (福岡県武術太極拳連盟) | 8.51 |
●32式太極剣A 女子
1 | 尾島 淑子 | (静岡県武術太極拳連盟) | 8.8 |
---|---|---|---|
2 | 斉藤 淳子 | (群馬県武術太極拳連盟) | 8.68 |
3 | 小島 澄子 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.68 |
4 | 古郡 弘子 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.65 |
5 | 竹内 キン | (秋田県武術太極拳連盟) | 8.6 |
6 | 中村 孝子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.6 |
7 | 藤本 優子 | (福岡県武術太極拳連盟) | 8.6 |
8 | 山畠 節子 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.55 |
●32式太極剣B 男子
1 | 伝福 幸雄 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.75 |
---|---|---|---|
2 | 瀧澤 克夫 | (長野県武術太極拳連盟) | 8.7 |
3 | 鈴木 明人 | (広島県武術太極拳連盟) | 8.65 |
4 | 川崎 秀明 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.63 |
5 | 土屋 雅秀 | (長野県武術太極拳連盟) | 8.55 |
●32式太極剣B 女子
1 | 山下由利子 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.73 |
---|---|---|---|
2 | 白井 幸子 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.73 |
3 | 瀬川久美子 | (秋田県武術太極拳連盟) | 8.68 |
4 | 枡屋 靜香 | (山口県武術太極拳連盟) | 8.63 |
5 | 永田みどり | (静岡県武術太極拳連盟) | 8.63 |
6 | 河北 ミヨ | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.63 |
7 | 津田 洋子 | (奈良県武術太極拳連盟) | 8.63 |
8 | 上原美佐子 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.58 |
●太極剣・刀 男子
1 | 42式剣 | 竹野 作栄 | (山口県武術太極拳連盟) | 9.08 |
---|---|---|---|---|
2 | 42式剣 | 渡邉 俊哉 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.06 |
3 | 42式剣 | 竹内 健二 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.88 |
4 | 陳式剣 | 小島 信博 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.85 |
5 | 42式剣 | 桐山 賢信 | (静岡県武術太極拳連盟) | 8.81 |
●太極剣・刀 女子
1 | 42式剣 | 赤沢 依美 | (東京都武術太極拳連盟) | 9.23 |
---|---|---|---|---|
2 | 42式剣 | 高橋 智子 | (岩手県武術太極拳連盟) | 9.1 |
3 | 42式剣 | 宮岡 愛 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.93 |
4 | 42式剣 | 太田家真弓 | (日本学生武術太極拳連盟) | 8.88 |
5 | 42式剣 | 児玉 幸子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.78 |
6 | 42式剣 | 坂本 彩 | (日本学生武術太極拳連盟) | 8.76 |
7 | 42式剣 | 武信二三枝 | (鳥取県武術太極拳連盟) | 8.75 |
●伝統拳術A 男子
1 | 形意拳 | 桐山 賢信 | (静岡県武術太極拳連盟) | 8.95 |
---|---|---|---|---|
2 | 八極拳 | 中川二三生 | (太極拳練神会) | 8.86 |
3 | 形意拳 | 下川 和久 | (内家拳研究会) | 8.9 |
4 | 心意六合拳 | 前原 剛彦 | (東京中国武術協会) | 8.81 |
5 | 八極拳 | 河島 伸一 | (福岡県武術太極拳連盟) | 8.78 |
6 | 八極拳 | 平井 祐二 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.76 |
7 | 八極拳 | 斉 健 | (日本学生武術太極拳連盟) | 8.75 |
8 | 形意拳 | 川崎 秀明 | (正宗中国太極拳協会) | 8.73 |
9 | 形意拳 | 柏崎 哲宏 | (内家拳研究会) | 8.73 |
10 | 八卦掌 | 水野 清彦 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.71 |
●伝統拳術A 女子
1 | 八卦掌 | 澤田 久美 | (東京中国武術協会) | 8.8 |
---|---|---|---|---|
2 | 八極拳 | 梅野 操 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.68 |
3 | 形意拳 | 佐藤えり子 | (東京中国武術協会) | 8.65 |
●伝統拳術B 男子
1 | 九番鴛鴦脚 | 河島 伸一 | (福岡県武術太極拳連盟) | 8.91 |
---|---|---|---|---|
2 | 翻子拳 | 吉田 武史 | (京都府武術太極拳連盟) | 8.83 |
3 | 通背拳 | 武田 久 | (東京中国武術協会) | 8.71 |
4 | 通背拳 | 武蔵 勝 | (東京中国武術協会) | 8.63 |
●伝統拳術B 女子
優秀賞 | 翻子拳 | 勝部 典子 | (東京中国武術協会) | 8.81 |
---|
●伝統拳術C 男子
1 | 南 拳 | 吉田 武史 | (京都府武術太極拳連盟) | 8.9 |
---|---|---|---|---|
2 | 猴 拳 | 西川 武志 | (静岡県武術太極拳連盟) | 8.75 |
3 | 酔 拳 | 江本 隆吉 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.65 |
4 | 螳螂拳 | 下川 和久 | (内家拳研究会) | 8.61 |
5 | 鷹爪拳 | 山端 太星 | (静岡県武術太極拳連盟) | 8.58 |
6 | 査 拳 | 氏林 海 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.56 |
●伝統拳術C 女子
優秀賞 | 螳螂拳 | 武田 幸子 | (東京中国武術協会) | 8.7 |
---|
●初級長拳 男子
1 | 阪 拳志郎 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.73 |
---|---|---|---|
2 | 長澤 風海 | (静岡県武術太極拳連盟) | 8.73 |
3 | 小貫 達哉 | (東京太極拳協会) | 8.7 |
4 | 下村 有輝 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.65 |
5 | 佐藤 大 | (東京太極拳協会) | 8.63 |
6 | 河原 祐紀 | (岡山県武術太極拳連盟) | 8.58 |
7 | 堀川 真吾 | (滋賀県武術太極拳連盟) | 8.55 |
●初級長拳 女子
1 | 宮岡 愛 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.68 |
---|---|---|---|
2 | 大塚 美鈴 | (東京太極拳協会) | 8.66 |
3 | 岩崎くるみ | (群馬県太極拳協会) | 8.56 |
4 | 田村 裕美 | (東京太極拳協会) | 8.53 |
5 | 川田ゆきえ | (東京太極拳協会) | 8.51 |
●入門長拳 男子
1 | 横井 寛典 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.7 |
---|---|---|---|
2 | 氏林 海 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.65 |
3 | 浅井 拓登 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.53 |
4 | 根岸龍之介 | (東京太極拳協会) | 8.51 |
5 | 布 一馬 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.41 |
6 | 佐藤 貴士 | (東京中国武術協会) | 8.4 |
7 | 北原 瑞穂 | (長野県武術太極拳連盟) | 8.36 |
8 | 梅沢 昌英 | (北海道武術太極拳連盟) | 8.36 |
●入門長拳 女子
1 | 高野 結花 | (山梨県武術太極拳連盟) | 8.45 |
---|---|---|---|
2 | 鹿子木 結 | (東京太極拳協会) | 8.45 |
3 | 井ノ上愛理 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.41 |
4 | 田村 裕美 | (東京太極拳協会) | 8.41 |
5 | 大貫 美空 | (東京太極拳協会) | 8.4 |
6 | 荻野 文香 | (山梨県武術太極拳連盟) | 8.38 |
7 | 奥村 梓 | (三重県武術太極拳連盟) | 8.36 |
●伝統器械 男子
1 | 酔 剣 | 吉田 博 | (東京太極拳協会) | 9.1 |
---|---|---|---|---|
2 | 双 鞭 | 吉永 忠広 | (東京中国武術協会) | 8.98 |
3 | 酔 剣 | 加藤 大地 | (東京太極拳協会) | 8.9 |
4 | 酔 剣 | 池田 一史 | (全拳協本部) | 8.85 |
5 | 月牙 | 吉田 武史 | (京都府武術太極拳連盟) | 8.8 |
6 | 鞭 杆 | 下川 和久 | (内家拳研究会) | 8.78 |
●伝統器械 女子
1 | 劈掛刀 | 勝部 典子 | (東京中国武術協会) | 8.86 |
---|---|---|---|---|
2 | 双 剣 | 中村 和子 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.71 |
3 | 双 鈎 | 斉藤 典子 | (全拳協本部) | 8.68 |
4 | 陳式槍 | 羽根田淳子 | (東京中国武術協会) | 8.6 |
5 | 陳式双刀 | 河原崎弘子 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.6 |
《団体競技部門》
●対 練
1 | 単刀対双槍 | 加藤大地他2名 | 東京都武術太極拳連盟 | 9.06 |
---|---|---|---|---|
2 | 盾牌刀対棍・三節棍 | 谷口陽之他2名 | 東京都武術太極拳連盟 | 9.06 |
3 | 朴刀対槍 | 二宮秀夫他1名 | 大阪府武術太極拳連盟 | 9.05 |
●集 団
1 | 集団太極拳 | 奈良英治他5名 | 神奈川県武術太極拳連盟 | 8.96 |
---|---|---|---|---|
2 | 自選太極剣 | 濱本牧子他7名 | 大阪府武術太極拳連盟 | 8.81 |
3 | 自選太極拳 | 瀬川久美子他5名 | 秋田県武術太極拳連盟 | 8.7 |
4 | 総合太極剣 | 富田千恵子他5名 | 千葉県武術太極拳連盟 | 8.7 |
5 | 武当太極剣 | 川畑幸子他5名 | 千葉県武術太極拳連盟 | 8.7 |
6 | 太極拳推手套路 | 大久保洋香他7名 | 大阪府武術太極拳連盟 | 8.65 |
7 | 48式太極拳 | 蔵田桂子他5名 | 広島県武術太極拳連盟 | 8.61 |
7 | 総合太極拳 | 今井幸子他6名 | 栃木県武術太極拳連盟 | 8.61 |
●太極拳推手規定套路
1 | 大阪府武術太極拳連盟 | (大木 敦夫・白石 宗輝) | 8.93 |
---|---|---|---|
2 | 神奈川県武術太極拳連盟 | (加藤 雅代・田中 勉) | 8.91 |
3 | 東京都武術太極拳連盟 | (木原 茂・神山比奈子) | 8.76 |
4 | 大阪府武術太極拳連盟 | (安野 生子・川俣 緑) | 8.73 |
5 | 神奈川県武術太極拳連盟 | (宮岡 愛・松本 直子) | 8.65 |
6 | 福岡県武術太極拳連盟 | (篠崎しのぶ・浦上久美子) | 8.63 |
7 | 大阪府武術太極拳連盟 | (森本 茂子・丹羽真理子) | 8.61 |
【註】1.
|
総合太極拳女子、剣術女子はそれぞれ決勝進出枠は5人であるが、決勝進出権を得ながら決勝競技に出場しなかった選手が1人いたため、5位が欠番(空位)となっている。当該選手の順位は本来、決勝競技の得点で決まるが、決勝不出場のため番外となった。 |
2.
|
予選・決勝を実施した種目では、決勝競技に進出できなかった選手の得点は予選競技のもの。従って、下位の選手の予選競技の得点が、上位の選手の決勝競技の得点を上回っている場合がある。例えば、長拳男子5位の得点は9.13、同6位の得点はそれを上回る9.18となっているが、前者が決勝競技の得点で、後者は決勝進出できなかったために予選競技の得点である。 |