第5回アジア武術選手権大会、ベトナム・ハノイで開催
~日本選手団は金1、銀3、銅3を獲得~
【掲載:2002年05月15日】
「第5回アジア武術選手権大会」が2000年10月31日~11月4日にアジア武術連盟(WFA)の主催、ベトナム武術協会の主管により、ベトナム・ハノイ市のハノイ室内競技場で行なわれた。
大会には、16ヵ国・地域から選手が出場し、套路競技、散手競技の2部門で熱戦が繰り広げられた。(詳細は日本連盟機関誌「武術太極拳」2000年11月号、№131を参照)。
大会には、16ヵ国・地域から選手が出場し、套路競技、散手競技の2部門で熱戦が繰り広げられた。(詳細は日本連盟機関誌「武術太極拳」2000年11月号、№131を参照)。
大会成績は以下の通り。
第5回アジア武術選手権大会競技成績一覧
<武術太極拳>競技成績一覧
●套路競技
男子長拳
第1位 | 孫 春 和 | 中 国 | 9.45 |
---|---|---|---|
2 | Leo Wen Yeow | シンガポール | 9.31 |
3 | Park Chan Dae | 韓 国 | 9.31 |
5 | 佐久間 亮 司 | 日 本 | 9.28 |
14 | 安 野 嘉 記 | 日 本 | 9.16 |
女子長拳
1 | 王 暁 娜 | 中 国 | 9.31 |
---|---|---|---|
2 | Nguyen Thi Thuy Hien | ベトナム | 9.30 |
3 | Dam Thanh Xuan | ベトナム | 9.23 |
5 | 川 崎 秋 子 | 日 本 | 9.18 |
8 | 山 岸 カ ヤ | 日 本 | 9.13 |
男子南拳
1 | Tran Trong Tuan | ベトナム | 9.26 |
---|---|---|---|
2 | 早 岡 慎 介 | 日 本 | 9.25 |
3 | Kim Yong Tea | 韓 国 | 9.25 |
女子南拳
1 | 黄 春 | 中 国 | 9.33 |
---|---|---|---|
2 | Nguyen Thi Phuong Lan | ベトナム | 9.26 |
3 | Tsang Angie | 中国香港 | 9.20 |
5 | 武 田 幸 子 | 日 本 | 9.18 |
男子太極拳
1 | 鄒 雲 健 | 中 国 | 9.35 |
---|---|---|---|
2 | Chan Ming Shu | 中国台北 | 9.26 |
3 | 渡 邉 俊 哉 | 日 本 | 9.20 |
女子太極拳
1 | Li Fai | 中国香港 | 9.28 |
---|---|---|---|
2 | Maw Khine Khine | ミャンマー | 9.20 |
3 | Liew Yin Yin | シンガポール | 9.18 |
10 | 赤 澤 依 美 | 日 本 | 9.10 |
男子刀術
1 | 孫 春 和 | 中 国 | 9.36 |
---|---|---|---|
2 | Park Chan Dae | 韓 国 | 9.26 |
3 | Tong Hoang Lan | ベトナム | 9.23 |
女子刀術
1 | Nguyen Thi Thuy Hien | ベトナム | 9.36 |
---|---|---|---|
2 | 王 暁 娜 | 中 国 | 9.36 |
3 | Dam Thanh Xuan | ベトナム | 9.31 |
6 | 川 崎 秋 子 | 日 本 | 9.18 |
男子剣術
1 | Oh Poh Soon | マレーシア | 9.31 |
---|---|---|---|
2 | Phyu Wai Pyi | ミャンマー | 9.31 |
3 | Chow Ting Yu | 中国香港 | 9.27 |
4 | 佐久間 亮 司 | 日 本 | 9.23 |
7 | 安 野 嘉 記 | 日 本 | 9.15 |
女子剣術
1 | Chong Sao Lan | マ カ オ | 9.20 |
---|---|---|---|
2 | Kuo Tzu Ling | 中国台北 | 9.16 |
3 | 山 岸 カ ヤ | 日 本 | 9.15 |
男子南刀
1 | Tran Trong Tuan | ベトナム | 9.25 |
---|---|---|---|
2 | Cheng Ka Ho | 中国香港 | 9.23 |
3 | Kim Yong Tea | 韓 国 | 9.21 |
5 | 早 岡 慎 介 | 日 本 | 9.18 |
女子南刀
1 | Nguyen Thi Phuong Lan | ベトナム | 9.26 |
---|---|---|---|
2 | Thant Swe Swe | ミャンマー | 9.21 |
3 | Tsang Angie | 中国香港 | 9.20 |
7 | 武 田 幸 子 | 日 本 | 9.11 |
男子太極剣
1 | 渡 邉 俊 哉 | 日 本 | 9.23 |
---|---|---|---|
1 | Chan Ming Shu | 中国台北 | 9.23 |
3 | Yang Seong Chan | 韓 国 | 9.21 |
3 | Lee Jae Hyung | 韓 国 | 9.21 |
女子太極剣
1 | 梁 小 葵 | 中 国 | 9.31 |
---|---|---|---|
2 | Maw Khine Khine | ミャンマー | 9.23 |
3 | Wu I Chi | 中国台北 | 9.23 |
4 | 赤 澤 依 美 | 日 本 | 9.21 |
男子槍術
1 | 丁 | 中 国 | 9.35 |
---|---|---|---|
2 | Chow Ting Yu | 中国香港 | 9.26 |
2 | Oh Poh Soon | マレーシア | 9.26 |
4 | 佐久間 亮 司 | 日 本 | 9.23 |
11 | 安 野 嘉 記 | 日 本 | 9.06 |
女子槍術
1 | 趙 陽 陽 | 中 国 | 9.40 |
---|---|---|---|
2 | Nguyen Thi Thuy Hien | ベトナム | 9.35 |
3 | Chong Sao Lan | マ カ オ | 9.21 |
9 | 山 岸 カ ヤ | 日 本 | 9.08 |
男子棍術
1 | 孫 春 和 | 中 国 | 9.35 |
---|---|---|---|
2 | Truong Quoc Chi | ベトナム | 9.28 |
3 | Co Michael | フィリピン | 9.25 |
女子棍術
1 | 王 暁 娜 | 中 国 | 9.35 |
---|---|---|---|
2 | Dam Thanh Xuan | ベトナム | 9.30 |
3 | Hiew Siaw Fang | マレーシア | 9.20 |
7 | 川 崎 秋 子 | 日 本 | 9.16 |
男子南棍
1 | 陳 帥 | 中 国 | 9.30 |
---|---|---|---|
2 | Liu Chun Wei | 中国台北 | 9.23 |
3 | Kim Yong Tea | 韓 国 | 9.20 |
5 | 早 岡 慎 介 | 日 本 | 9.18 |
女子南棍
1 | Nguyen Thi Phuong Lan | ベトナム | 9.25 |
---|---|---|---|
2 | Thant Swe Swe | ミャンマー | 9.13 |
3 | Tsang Angie | 中国香港 | 9.13 |
7 | 武 田 幸 子 | 日 本 | 8.91 |
男子24式太極拳(50歳以上)
1 | Puan Jooi Eong | シンガポール | 9.16 |
---|---|---|---|
2 | Hsiao C. Yung | 中国台北 | 9.13 |
3 | 山 田 証 司 | 日 本 | 9.10 |
女子24式太極拳(50歳以上)
1 | Tan Soh Hoon | シンガポール | 9.15 |
---|---|---|---|
2 | Nguyen Thi Hao | ベトナム | 9.13 |
3 | Wong Lin Ying | 中国香港 | 9.11 |
5 | 木 村 洋 子 | 日 本 | 9.10 |
男子長拳3種目総合
1 | 孫 春 和 | 中 国 | 28.16 |
---|---|---|---|
2 | Oh Poh Soon | マレーシア | 27.88 |
3 | Park Chan Dae | 韓 国 | 27.78 |
6 | 佐久間 亮 司 | 日 本 | 27.74 |
17 | 安 野 嘉 記 | 日 本 | 27.37 |
女子長拳3種目総合
1 | 王 暁 娜 | 中 国 | 28.02 |
---|---|---|---|
2 | Ng. Thi Thuy Hien | ベトナム | 28.01 |
3 | Dam Thanh Xuan | ベトナム | 27.84 |
7 | 川 崎 秋 子 | 日 本 | 27.52 |
8 | 山 岸 カ ヤ | 日 本 | 27.36 |
男子南拳3種目総合
1 | Tran Trong Tuan | ベトナム | 27.67 |
---|---|---|---|
2 | Liu Chun Wei | 中国台北 | 27.66 |
3 | Kim Yong Tea | 韓 国 | 27.66 |
5 | 早 岡 慎 介 | 日 本 | 27.61 |
女子南拳3種目総合
1 | Nguyen Thi Phuong Lan | ベトナム | 27.77 |
---|---|---|---|
2 | Tsang Angie | 中国香港 | 27.53 |
3 | Thant Swe Swe | ミャンマー | 27.52 |
6 | 武 田 幸 子 | 日 本 | 27.20 |
男子太極拳2種目総合
1 | Chan Ming Shu | 中国台北 | 18.49 |
---|---|---|---|
2 | 渡 邉 俊 哉 | 日 本 | 18.43 |
3 | Nguyen Anh Minh | ベトナム | 18.39 |
女子太極拳2種目総合
1 | Li Fai | 中国香港 | 18.49 |
---|---|---|---|
2 | Maw Khine Khine | ミャンマー | 18.43 |
3 | Wu I Chi | 中国台北 | 18.39 |
5 | 赤 澤 依 美 | 日 本 | 18.31 |
●散打競技
85㎏級
1 | 李 東 民 | 中 国 | |
---|---|---|---|
2 | 藤 松 泰 通 | 日 本 |