第19回全日本武術太極拳選手権大会 成績一覧
【掲載:2002年07月15日】
●開催期間:2002年7月19日(金)~21日(土)
●開催地:東京体育館(東京・千駄ヶ谷)
Ⅰ.個人競技部門
《規定競技部門》
●総合太極拳A 男子
順位 | 氏 名 | (所 属) | 得点 |
1 | 渡辺 達典 | (広島県武術太極拳連盟) | 9.10 |
---|---|---|---|
2 | 冨田 一彦 | (福岡県武術太極拳連盟) | 8.96 |
3 | 成瀬 真 | (千葉県武術太極拳連盟) | 8.85 |
4 | 村上 裕行 | (新潟県武術太極拳連盟) | 8.75 |
5 | 見原 邦冶 | (宮崎県武術太極拳連盟) | 8.73 |
6 | 松延 彰 | (千葉県武術太極拳連盟) | 8.68 |
●総合太極拳A 女子
1 | 市川 秀子 | (宮城県武術太極拳連盟) | 9.15 |
---|---|---|---|
2 | 長﨑 綾子 | (岩手県武術太極拳連盟) | 9.03 |
3 | 丹生 愛子 | (東京都武術太極拳連盟) | 9.03 |
4 | 谷 保順子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.91 |
5 | 丸谷 治子 | (岡山県武術太極拳連盟) | 8.88 |
6 | 青木 京子 | (京都府武術太極拳連盟) | 8.86 |
7 | 佐々木晴美 | (京都府武術太極拳連盟) | 8.83 |
8 | 車谷 和子 | (千葉県武術太極拳連盟) | 8.81 |
●総合太極拳B 男子
1 | 森 豊貴 | (北海道武術太極拳連盟) | 9.08 |
---|---|---|---|
2 | 友崎 敦 | (東京都武術太極拳連盟) | 9.00 |
3 | 中野 賢一 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.75 |
●総合太極拳B 女子
1 | 吉永麻里子 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 9.20 |
---|---|---|---|
2 | 上原田紀子 | (新潟県武術太極拳連盟) | 9.13 |
4 | 中村 薫 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.98 |
3 | 中田 洋子 | (千葉県武術太極拳連盟) | 8.78 |
5 | 東出 桂子 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.76 |
6 | 志賀 明美 | (京都府武術太極拳連盟) | 8.75 |
7 | 林 宏子 | (北海道武術太極拳連盟) | 8.73 |
●総合太極拳C 男子
1 | 渡邉 俊哉 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.43 |
---|---|---|---|
2 | 竹内 健二 | (東京都武術太極拳連盟) | 9.25 |
3 | 荒井 清吾 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 9.15 |
4 | 家門 俊平 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.08 |
●総合太極拳C 女子
1 | 赤沢 依美 | (東京都武術太極拳連盟) | 9.40 |
---|---|---|---|
2 | 高橋 智子 | (岩手県武術太極拳連盟) | 9.31 |
3 | 宮岡 愛 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 9.25 |
4 | 太田家真弓 | (日本学生武術太極拳連盟) | 9.18 |
5 | 中川知香子 | (北海道武術太極拳連盟) | 9.05 |
6 | 武信二三枝 | (鳥取県武術太極拳連盟) | 9.08 |
●長拳A 男子
1 | 佐久間亮司 | (東京都武術太極拳連盟) | 9.36 |
---|---|---|---|
2 | 米本 二一 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.30 |
3 | 白枝 将司 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.16 |
4 | 市来崎大祐 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.10 |
5 | 安野 嘉記 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.88 |
6 | 櫟田 和哉 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.11 |
7 | 武藏 勝 | (東京都武術太極拳連盟) | 9.06 |
8 | 加藤 大地 | (東京都武術太極拳連盟) | 9.06 |
●長拳A 女子
1 | 山岸 カヤ | (東京都武術太極拳連盟) | 9.23 |
---|---|---|---|
2 | 川崎 秋子 | (東京都武術太極拳連盟) | 9.18 |
3 | 河原 美紀 | (岡山県武術太極拳連盟) | 8.95 |
4 | 青木 亮子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.80 |
5 | 鈴木 菜月 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.76 |
6 | 小島恵梨香 | (滋賀県武術太極拳連盟) | 8.66 |
●剣術A 男子
1 | 加藤 大地 | (東京都武術太極拳連盟) | 9.15 |
---|---|---|---|
2 | 正保 義久 | (東京都武術太極拳連盟) | 9.10 |
3 | 武蔵 勝 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.78 |
●剣術A 女子
1 | 山岸 カヤ | (東京都武術太極拳連盟) | 9.23 |
---|---|---|---|
2 | 川崎 秋子 | (東京都武術太極拳連盟) | 9.20 |
3 | 河原 美紀 | (岡山県武術太極拳連盟) | 8.96 |
4 | 鈴木 菜月 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.95 |
6 | 阿部 和美 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.70 |
●刀術A 男子
1 | 米本 二一 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.26 |
---|---|---|---|
2 | 佐久間亮司 | (東京都武術太極拳連盟) | 9.23 |
3 | 白枝 将司 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.13 |
4 | 櫟田 和哉 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.05 |
4 | 市来崎大祐 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.05 |
●刀術A 女子
1 | 青木 亮子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.06 |
---|---|---|---|
2 | 小島恵梨香 | (滋賀県武術太極拳連盟) | 8.66 |
●槍術A 男子
1 | 武田 久 | (東京都武術太極拳連盟) | 9.10 |
---|---|---|---|
2 | 安野 嘉記 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.03 |
3 | 正保 義久 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.95 |
4 | 武藏 勝 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.91 |
●槍術A 女子
1 | 川﨑 秋子 | (東京都武術太極拳連盟) | 9.18 |
---|---|---|---|
2 | 河原 美紀 | (岡山県武術太極拳連盟) | 8.88 |
3 | 山岸 カヤ | (東京都武術太極拳連盟) | 8.86 |
4 | 阿部 和美 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.85 |
●棍術A 男子
1 | 米本 二一 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.28 |
---|---|---|---|
2 | 佐久間亮司 | (東京中国武術協会) | 9.21 |
3 | 白枝 将司 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.05 |
4 | 櫟田 和哉 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.98 |
●棍術A 女子
1 | 青木 亮子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.10 |
---|---|---|---|
2 | 小島恵梨香 | (滋賀県武術太極拳連盟) | 8.55 |
●長拳B 男子
1 | 小松 篤史 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.76 |
---|---|---|---|
2 | 渡辺 航太 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.71 |
3 | 齋藤 信芳 | (栃木県武術太極拳連盟) | 8.68 |
4 | 藤永 拓樹 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.60 |
5 | 浅井 拓登 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.55 |
●長拳B 女子
1 | 川田ゆきえ | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.63 |
---|---|---|---|
2 | 伊藤 晴香 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.63 |
3 | 深山 綾子 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.43 |
3 | 泉 由美 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.43 |
●剣術B 男子
優秀賞 | 栗原 正裕 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.70 |
---|
●剣術B 女子
優秀賞 | 川田ゆきえ | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.60 |
---|
●刀術B 男子
優秀賞 | 小松 篤史 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.83 |
---|
●刀術B 女子
優秀賞 | 武田 悠 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.38 |
---|
●槍術B 男子
優秀賞 | 田村 良太 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.48 |
---|
●槍術B 女子
優秀賞 | 伊藤 晴香 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.50 |
---|
●棍術B 男子
1 | 小松 篤史 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.43 |
---|---|---|---|
2 | 佐藤 恒 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.20 |
●棍術B 女子
優秀賞 | 細田 智美 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.48 |
---|
●南拳 男子
1 | 高山 宗久 | (栃木県武術太極拳連盟) | 9.28 |
---|---|---|---|
2 | 早岡 慎介 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.26 |
3 | 髙浦 瞬 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.16 |
4 | 中田 光紀 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.10 |
5 | 谷口 陽之 | (東京都武術太極拳連盟) | 9.01 |
6 | 真家 貴喜 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.85 |
●南拳 女子
1 | 武田 幸子 | (東京都武術太極拳連盟) | 9.18 |
---|---|---|---|
2 | 川口真由子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.10 |
●南刀 男子
1 | 高山 宗久 | (栃木県武術太極拳連盟) | 9.15 |
---|---|---|---|
2 | 早岡 慎介 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.15 |
3 | 中田 光紀 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.10 |
4 | 髙浦 瞬 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.10 |
●南刀 女子
1 | 武田 幸子 | (東京都武術太極拳連盟) | 9.10 |
---|---|---|---|
2 | 大山 陽子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.81 |
●南棍 男子
1 | 高山 宗久 | (栃木県武術太極拳連盟) | 9.21 |
---|---|---|---|
2 | 早岡 慎介 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.21 |
3 | 中田 光紀 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.01 |
4 | 髙浦 瞬 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.01 |
5 | 川崎 秀明 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.88 |
●南棍 女子
1 | 武田 幸子 | (東京都武術太極拳連盟) | 9.11 |
---|---|---|---|
2 | 川口真由子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.01 |
太極拳規定套路
●24式太極拳A 男子
1 | 川島 壽一 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.91 |
---|---|---|---|
2 | 山田 証司 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.90 |
3 | 星 一郎 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.80 |
4 | 酒向 高義 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.75 |
5 | 髙木 稔 | (大分県武術太極拳協議会) | 8.70 |
6 | 星野 宏幸 | (宮城県武術太極拳連盟) | 8.70 |
●24式太極拳A 女子
1 | 井出 敬子 | (佐賀県武術太極拳連盟) | 8.85 |
---|---|---|---|
2 | 永井美彌子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.83 |
3 | 太田 啓子 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.80 |
4 | 中山 順子 | (山形県武術太極拳連盟) | 8.76 |
5 | 本山 照子 | (広島県武術太極拳連盟) | 8.75 |
6 | 中村 孝子 | (三重県武術太極拳連盟) | 8.73 |
●24式太極拳B 男子
1 | 長谷川尚三 | (京都府武術太極拳連盟) | 8.95 |
---|---|---|---|
2 | 泉 昌弘 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.83 |
3 | 鈴木 英生 | (静岡県武術太極拳連盟) | 8.81 |
4 | 谷口 敏昭 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.81 |
5 | 佐藤 順一 | (千葉県武術太極拳連盟) | 8.75 |
6 | 山本 浩司 | (広島県武術太極拳連盟) | 8.75 |
●24式太極拳B 女子
1 | 福島まつゑ | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.03 |
---|---|---|---|
2 | 岡田ほのみ | (広島県武術太極拳連盟) | 8.88 |
3 | 石黒 泰子 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.86 |
4 | 五十嵐みえ子 | (新潟県武術太極拳連盟) | 8.83 |
5 | 川俣 緑 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.83 |
6 | 山田 泰子 | (岩手県武術太極拳連盟) | 8.81 |
7 | 本間ふみ代 | (群馬県武術太極拳連盟) | 8.78 |
●24式太極拳C 男子
1 | 熊谷 宥戒 | (岩手県武術太極拳連盟) | 8.95 |
---|---|---|---|
2 | 高田 幸彦 | (群馬県武術太極拳連盟) | 8.90 |
3 | 仲田 智明 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.85 |
4 | 立花 隆輝 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.81 |
5 | 石渡 康郎 | (千葉県武術太極拳連盟) | 8.75 |
●24式太極拳C 女子
1 | 大山このみ | (鹿児島県武術太極拳連盟) | 9.00 |
---|---|---|---|
2 | 阿南 七重 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.95 |
3 | 藤原 輪 | (日本学生武術太極拳連盟) | 8.90 |
4 | 奥村あすか | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.80 |
4 | 矢澤 幸恵 | (栃木県武術太極拳連盟) | 8.80 |
6 | 行広 晴美 | (広島県武術太極拳連盟) | 8.76 |
6 | 榛葉 加奈 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.76 |
●規定楊式太極拳 男子
1 | 荒井 伸次 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.98 |
---|---|---|---|
2 | 吉森 忠弘 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.95 |
3 | 立石 朝士 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.83 |
4 | 松野 良治 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.81 |
5 | 小池 義則 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.78 |
6 | 宮地 完治 | (福岡県武術太極拳連盟) | 8.75 |
●規定楊式太極拳 女子
1 | 久保 眞子 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 9.20 |
---|---|---|---|
2 | 神山比奈子 | (東京都武術太極拳連盟) | 9.06 |
3 | 石川佐奈江 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 9.05 |
4 | 甚野 益子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.01 |
5 | 志田 典子 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.96 |
6 | 江原 愛子 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.91 |
7 | 平田 京子 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.90 |
8 | 棚橋真由美 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.88 |
●規定陳式太極拳 男子
1 | 大木 敦夫 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.23 |
---|---|---|---|
2 | 木邨 仁彦 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.18 |
3 | 田中 勉 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 9.15 |
4 | 藤田 信宏 | (宮城県武術太極拳連盟) | 8.95 |
5 | 池田 和彦 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.88 |
6 | 岩田 英一 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.80 |
●規定陳式太極拳 女子
1 | 加藤 雅代 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 9.11 |
---|---|---|---|
2 | 菊池光友希 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.01 |
3 | 河村 南里 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.96 |
4 | 山本 雅美 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.85 |
5 | 別城美知子 | (熊本県武術太極拳連盟) | 8.76 |
●規定呉式太極拳 男子
1 | 前田慶一郎 | (鳥取県武術太極拳連盟) | 9.05 |
---|---|---|---|
2 | 中山 浩一 | (熊本県武術太極拳連盟) | 8.88 |
3 | 大塚 英典 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.65 |
●規定呉式太極拳 女子
1 | 田中 春美 | (千葉県武術太極拳連盟) | 8.85 |
---|---|---|---|
2 | 越川 徳子 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.80 |
3 | 竹林せい子 | (北海道武術太極拳連盟) | 8.76 |
4 | 田村 千鶴 | (群馬県武術太極拳連盟) | 8.70 |
5 | 原田 和江 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.65 |
●規定孫式太極拳 男子
1 | 屋代 精一 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.80 |
---|---|---|---|
2 | 村上 雄治 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.63 |
3 | 秋山 俊行 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.60 |
●規定孫式太極拳 女子
1 | 浅川 芳子 | (群馬県武術太極拳連盟) | 8.81 |
---|---|---|---|
2 | 松本 直子 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.81 |
3 | 金古 幸子 | (群馬県武術太極拳連盟) | 8.73 |
5 | 髙木 良江 | (長野県武術太極拳連盟) | 8.65 |
4 | 越後 恵子 | (栃木県武術太極拳連盟) | 8.65 |
4 | 川田まゆ子 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.65 |
●32式太極剣 男子
1 | 満留 博文 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.66 |
---|---|---|---|
2 | 徳田 嘉男 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.61 |
3 | 鋤田 哲雄 | (福岡県武術太極拳連盟) | 8.60 |
4 | 藤田 秀人 | (宮城県武術太極拳連盟) | 8.58 |
5 | 横川 龍雄 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.56 |
6 | 山口 晴朗 | (滋賀都武術太極拳連盟) | 8.55 |
7 | 澤原 繁雄 | (京都府武術太極拳連盟) | 8.55 |
●32式太極剣 女子
1 | 斉藤 淳子 | (群馬県武術太極拳連盟) | 8.73 |
---|---|---|---|
2 | 小島 澄子 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.71 |
3 | 上原美佐子 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.60 |
4 | 中村 孝子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.60 |
5 | 奥田眞利子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.58 |
6 | 竹内 キン | (秋田県武術太極拳連盟) | 8.58 |
7 | 保田 清子 | (山口県武術太極拳連盟) | 8.58 |
8 | 玉川八千代 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.56 |
8 | 中村 雅美 | (京都府県武術太極拳連盟) | 8.56 |
●42式太極剣 男子
1 | 渡邉 俊哉 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.16 |
---|---|---|---|
2 | 奈良 英治 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 9.08 |
●42式太極剣 女子
1 | 赤沢 依美 | (東京都武術太極拳連盟) | 9.25 |
---|---|---|---|
2 | 高橋 智子 | (岩手県武術太極拳連盟) | 9.10 |
3 | 中川知香子 | (北海道武術太極拳連盟) | 9.03 |
●初級長拳 男子
1 | 横井 寛典 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.71 |
---|---|---|---|
2 | 氏林 海 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.65 |
3 | 布 一馬 | (千葉県武術太極拳連盟) | 8.58 |
4 | 根岸龍之介 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.56 |
5 | 武島 秀竜 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.55 |
6 | 藤井 隆志 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.55 |
7 | 岸 啓介 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.53 |
8 | 岸 涼介 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.51 |
●初級長拳 女子
1 | 森 ゆり奈 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.66 |
---|---|---|---|
2 | 米山 藍子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.56 |
3 | 鹿子木 結 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.55 |
4 | 根岸 玉青 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.50 |
5 | 細田 智美 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.50 |
6 | 七津角さくら | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.50 |
●入門長拳 男子
1 | 小林 洋太 | (福井県武術太極拳連盟) | 8.68 |
---|---|---|---|
2 | 笠井 亮佑 | (徳島県武術太極拳連盟) | 8.68 |
3 | 小野 力 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.60 |
4 | 竹村 健司 | (岩手県武術太極拳連盟) | 8.60 |
5 | 藤沢 佑 | (秋田県武術太極拳連盟) | 8.58 |
6 | 小野 龍幸 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.56 |
7 | 藤田 龍政 | (神奈川県県武術太極拳連盟) | 8.55 |
8 | 脇田 圭佑 | (新潟県武術太極拳連盟) | 8.51 |
9 | 佐野 周作 | (静岡県武術太極拳連盟) | 8.51 |
10 | 小野 真司 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.51 |
●入門長拳 女子
1 | 森本 閑 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.60 |
---|---|---|---|
2 | 廣奥 花 | (群馬県武術太極拳連盟) | 8.58 |
3 | 浅見 知世 | (群馬県武術太極拳連盟) | 8.53 |
4 | 高本 沙耶 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.51 |
5 | 渡井 綾香 | (静岡県武術太極拳連盟) | 8.50 |
6 | 脇村 洸梨 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.45 |
7 | 玉本 亜樹 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.45 |
《自選競技部門》
●48式太極拳 男子
1 | 笠原 利博 | (宮城県武術太極拳連盟) | 8.66 |
---|---|---|---|
2 | 泉 智慶 | (新潟県武術太極拳連盟) | 8.60 |
3 | 上田 雄二 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.58 |
●48式太極拳 女子
1 | 久慈 静子 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.70 |
---|---|---|---|
2 | 椿本 浩子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.65 |
3 | 高橋 喜子 | (岩手県武術太極拳連盟) | 8.63 |
4 | 樋口 淑子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.61 |
5 | 大久保洋香 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.60 |
6 | 中村 幸子 | (長野県武術太極拳連盟) | 8.60 |
7 | 下田不二子 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.58 |
7 | 丹羽真理子 | (京都府武術太極拳連盟) | 8.58 |
●楊式・88式太極拳 男子
1 | 楊 式 | 澤原 繁雄 | (京都府武術太極拳連盟) | 8.73 |
---|---|---|---|---|
2 | 楊 式 | 山本 尚友 | (滋賀県武術太極拳連盟) | 8.70 |
3 | 88式 | 吉本 幸夫 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.70 |
●楊式・88式太極拳 女子
1 | 楊 式 | 青木 諒子 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.73 |
---|---|---|---|---|
2 | 楊 式 | 安野 生子 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.65 |
3 | 88 式 | 馬渕佐枝子 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.63 |
4 | 88 式 | 堀 明美 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.60 |
5 | 88 式 | 古舘 静江 | (岩手県武術太極拳連盟) | 8.60 |
6 | 楊 式 | 福田あさ子 | (宮城県武術太極拳連盟) | 8.58 |
●陳式太極拳 男子
1 | 沢 公晶 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.83 |
---|---|---|---|
2 | 宮本 一弘 | (北海道武術太極拳連盟) | 8.65 |
3 | 宮田 隆史 | (滋賀県武術太極拳連盟) | 8.63 |
●陳式太極拳 女子
1 | 江崎由布子 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.71 |
---|---|---|---|
2 | 橋本 和子 | (奈良県武術太極拳連盟) | 8.65 |
3 | 田口 妙子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.65 |
4 | 斉藤 典子 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.63 |
5 | 横田 優子 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.60 |
●呉式・孫式太極拳 男子
優秀賞 | 呉 式 | 髙橋 繁雄 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.30 |
---|
●呉式・孫式太極拳 女子
1 | 呉 式 | 松本 昭子 | (群馬県武術太極拳連盟) | 8.56 |
---|---|---|---|---|
2 | 呉 式 | 小倉 若子 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.46 |
●太極剣・刀 男子
1 | 42式剣 | 竹野 作栄 | (山口県武術太極拳連盟) | 9.10 |
---|---|---|---|---|
2 | 42式剣 | 中村 洋一 | (福岡県武術太極拳連盟) | 8.80 |
3 | 陳式剣 | 妹尾 正一 | (京都府武術太極拳連盟) | 8.71 |
4 | 42式剣 | 下川 和久 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.70 |
●太極剣・刀 女子
1 | 42式剣 | 川島 潔子 | (岩手県武術太極拳連盟) | 8.86 |
---|---|---|---|---|
2 | 陳式剣 | 森本 茂子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.80 |
3 | 42式剣 | 飯田 順子 | (京都府武術太極拳連盟) | 8.71 |
4 | 42式剣 | 児玉 幸子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.71 |
5 | 42式剣 | 矢島千代子 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.71 |
6 | 太極刀 | 知久 幸子 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.70 |
7 | 42式剣 | 河原 晃子 | (岡山県武術太極拳連盟) | 8.68 |
8 | 陳式剣 | 斎藤ひろみ | (岐阜県武術太極拳連盟) | 8.68 |
●伝統拳術A 男子
1 | 形意拳 | 桐山 賢信 | (静岡県武術太極拳連盟) | 8.95 |
---|---|---|---|---|
2 | 八極拳 | 中川二三生 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.93 |
3 | 形意拳 | 下川 和久 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.80 |
4 | 八極拳 | 芝田 洋平 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.80 |
5 | 心意六合拳 | 前原 剛彦 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.75 |
6 | 形意拳 | 河島 伸一 | (福岡県武術太極拳連盟) | 8.71 |
7 | 八極拳 | 江原 章浩 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.68 |
8 | 八極拳 | 宗岡 裕介 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.68 |
●伝統拳術A 女子
1 | 八卦掌 | 中村 和子 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.71 |
---|---|---|---|---|
2 | 八卦掌 | 沢田 久美 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.63 |
●伝統拳術B 男子
1 | 九番鴛鴦脚 | 河島 伸一 | (福岡県武術太極拳連盟) | 8.90 |
---|---|---|---|---|
2 | 翻子拳 | 水野 清彦 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.75 |
3 | 翻子拳 | 永田 朗久 | (静岡県武術太極拳連盟) | 8.65 |
4 | 燕青翻子拳 | 宮里 卓 | (静岡県武術太極拳連盟) | 8.61 |
●伝統拳術B 女子
優秀賞 | 劈掛拳 | 弘澤 成美 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.65 |
---|
●伝統拳術C 男子
1 | 猴 拳 | 西川 武志 | (静岡県武術太極拳連盟) | 8.90 |
---|---|---|---|---|
2 | 酔 拳 | 江本 隆吉 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.80 |
3 | 鷹爪拳 | 池田 一史 | (東京中国武術協会) | 8.75 |
4 | 査 拳 | 吉田 武史 | (京都府武術太極拳連盟) | 8.68 |
5 | 査 拳 | 氏林 海 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.65 |
6 | 鷹爪拳 | 長澤 風海 | (静岡県武術太極拳連盟) | 8.65 |
7 | 地拳 | 岸 涼介 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.63 |
●伝統拳術C 女子
1 | 螳螂拳 | 斉藤 典子 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.71 |
---|---|---|---|---|
2 | 蛇 拳 | 川窪 裕子 | (静岡県武術太極拳連盟) | 8.65 |
3 | 蛇 拳 | 田中 晶子 | (静岡県武術太極拳連盟) | 8.56 |
●伝統器械 男子
1 | 酔 剣 | 吉永 忠広 | (東京中国武術協会) | 8.83 |
---|---|---|---|---|
2 | 板 橙 | 江本 隆吉 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.60 |
3 | 双 鞭 | 中澤慶太郎 | (静岡県武術太極拳連盟) | 8.65 |
4 | 酔 剣 | 下川 和久 | (内家拳研究会) | 8.63 |
5 | 朴 刀 | 竹内 健二 | (東京太極拳協会) | 8.58 |
6 | 九節鞭 | 楊 崇 | (内家拳研究会) | 8.56 |
●伝統器械 女子
1 | 双 剣 | 中村 和子 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.80 |
---|---|---|---|---|
2 | 双 鉤 | 斉藤 典子 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.66 |
3 | 長穂剣 | 田中 晶子 | (静岡県武術太極拳連盟) | 8.55 |
4 | 双 剣 | 石原 千鶴 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.53 |
5 | 双 剣 | 鈴木 千穂 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.51 |
Ⅱ.団体競技部門
●対 練
1 | 双刀対双槍 | 安野嘉記他2名 | 大阪府武術太極拳連盟 | 9.05 |
---|---|---|---|---|
2 | 三節棍進棍 | 吉田博他2名 | 静岡県武術太極拳連盟 | 8.95 |
