第9回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会が終了
~4月15日(土) 横浜市の横浜文化体育館で開催~
【掲載:2002年09月15日】
「第9回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会」には、合計325人(男子171人。女子154人)、延べ人数で合計393人(男子213人、女子180人)が出場した。
大会は、9種目──1)太極拳、2)南拳、3)長拳A、4)長拳B、5)器械、6)初級長拳、7)中学生長拳、8)小学生高学年長拳〈ドラゴン級長拳〉、9)小学生低学年長拳〈パンダ級長拳〉─男女18種目が行われた。
最優秀選手男女各1名(市来崎大祐、武信二三枝の両選手)に、JOCジュニアカップが授与された。
第9回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会
※画像をクリックすると大きくご覧になれます。
大会の成績(入賞者)は次の通り。
第9回 JOCジュニアオリンピックカップ
武術太極拳大会 成績一覧
●JOCジュニアオリンピックカップ最優秀選手
男子:市来崎大祐(長拳B、大阪府武術太極拳連盟)
女子:武信二三枝(太極拳B、鳥取県武術太極拳連盟)
●太極拳A 男子
順位 | 氏 名 | (所 属) | 得点 |
1 | 荒井 清吾 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 9.03 |
---|---|---|---|
2 | 家門 俊平 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.01 |
3 | 宮岡 武蔵 | (日本太極拳友会) | 8.93 |
4 | 村井 友貴 | (日本学生連盟・早大) | 8.85 |
5 | 神尾 武志 | (日本学生連盟・麗澤大) | 8.83 |
6 | 鈴木 允 | (新潟県武術太極拳連盟) | 8.71 |
●太極拳A 女子
1 | 坂本 彩 | (日本学生連盟・国際基教大) | 9.08 |
---|---|---|---|
2 | 藤原 輪 | (日本学生連盟・国際基教大) | 8.85 |
3 | 田中 麻絵 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.71 |
4 | 桂田 麗 | (日本学生連盟・早大) | 8.68 |
5 | 久米 敦子 | (日本学生連盟・麗澤大) | 8.66 |
6 | 高橋 里枝 | (日本学生連盟・麗澤大) | 8.65 |
7 | 毛塚実江子 | (日本学生連盟・早大) | 8.60 |
8 | 榛葉 加奈 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.55 |
9 | 寺田 彩 | (日本学生連盟・麗澤大) | 8.55 |
10 | 齊藤 抄苗 | (北海道武術太極拳連盟) | 8.41 |
10 | 荻 希恵子 | (日本学生連盟・麗澤大) | 8.41 |
12 | 上野 茜 | (日本学生連盟・神戸松蔭女子大) | 8.41 |
●太極拳B 男子
優秀賞 | 赤澤 充 | (北海道武術太極拳連盟) | 8.40 |
---|
●太極拳B 女子
1 | 武信二三枝 | (鳥取県武術太極拳連盟) | 9.08 |
---|---|---|---|
2 | 宮岡 愛 | (日本太極拳友会) | 9.08 |
3 | 半田有佳子 | (全日本中国拳法連盟) | 8.90 |
4 | 松本 直子 | (日本太極拳友会) | 8.88 |
5 | 大山このみ | (鹿児島県太極拳連盟) | 8.70 |
6 | 川名 史枝 | (日本太極拳友会) | 8.68 |
7 | 鶴見真里子 | (山口県武術太極拳連盟) | 8.63 |
8 | 酒井 和恵 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.51 |
●南拳 男子
1 | 高浦 瞬 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.86 |
---|---|---|---|
2 | 中田 光紀 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.60 |
3 | 酒井 洋輔 | (東京中国武術協会) | 8.55 |
4 | 松浦 新 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.50 |
5 | 杉田 光輝 | (北海道武術太極拳連盟) | 8.35 |
6 | 盛一 翔 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.35 |
7 | 神 將能 | (東京中国武術協会) | 8.31 |
8 | 米山隆太郎 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.28 |
●南拳 女子
1 | 川口真由子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.60 |
---|---|---|---|
2 | 石本波留子 | (全拳協本部) | 8.55 |
3 | 鬼頭 彩子 | (東京中国武術協会) | 8.36 |
●長拳A 男子
1 | 正保 義久(第1套路) | (岡山県武術太極拳連盟) | 9.01 |
---|---|---|---|
2 | 小貫 達哉(第1套路) | (東京太極拳協会) | 8.75 |
3 | 下村 有輝(第2套路) | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.61 |
4 | 櫟田 和哉(第2套路) | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.60 |
5 | 泉 憲佑(第1套路) | (香川県武術太極拳連盟) | 8.58 |
6 | 長澤 風海(第2套路) | (静岡県武術太極拳連盟) | 8.46 |
7 | 東内 陽介(第1套路) | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.45 |
8 | 白枝 将司(第2套路) | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.43 |
●長拳A 女子
1 | 河原 美紀(第1套路) | (岡山県武術太極拳連盟) | 8.66 |
---|---|---|---|
2 | 青木 亮子(第2套路) | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.65 |
3 | 鈴木 菜月(第1套路) | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.65 |
●長拳B 男子
1 | 市来崎大祐 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.76 |
---|---|---|---|
2 | 氏林 海 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.58 |
3 | 加藤 崇史 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.56 |
4 | 野田 学 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.55 |
4 | 阪 拳志郎 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.55 |
6 | 河原 祐紀 | (岡山県武術太極拳連盟) | 8.51 |
7 | 渡邉 航太 | (東京中国武術協会) | 8.51 |
8 | 西尾 嘉洋 | (東京中国武術協会) | 8.48 |
9 | 堀川 謙太 | (滋賀県武術太極拳連盟) | 8.45 |
10 | 佐藤 大 | (東京太極拳協会) | 8.43 |
11 | 田代 陽 | (東京太極拳協会) | 8.43 |
12 | 河野 晃寛 | (東京太極拳協会) | 8.40 |
●長拳B 女子
1 | 西尾 真理 | (東京中国武術協会) | 8.50 |
---|---|---|---|
2 | 勝亦 由佳 | (東京中国武術協会) | 8.31 |
3 | 森 ゆり奈 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.30 |
4 | 冨田 麻代 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.30 |
5 | 西村 美帆 | (東京中国武術協会) | 8.13 |
6 | 坂井由紀子 | (東京中国武術協会) | 8.11 |
6 | 中村留依子 | (東京中国武術協会) | 8.11 |
●器械 男子
1 | 正保 義久 | (岡山県武術太極拳連盟) | 8.91 |
---|---|---|---|
2 | 櫟田 和哉 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.71 |
3 | 市来崎大祐 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.71 |
4 | 高浦 瞬 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.66 |
5 | 下村 有輝 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.65 |
6 | 泉 憲佑 | (香川県武術太極拳連盟) | 8.60 |
7 | 小貫 達哉 | (東京太極拳協会) | 8.58 |
8 | 小松 篤史 | (東京中国武術協会) | 8.56 |
9 | 長澤 風海 | (静岡県武術太極拳連盟) | 8.55 |
10 | 池田 貴司 | (東京中国武術協会) | 8.53 |
11 | 酒井 大輔 | (東京中国武術協会) | 8.53 |
12 | 白枝 将司 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.53 |
●器械 女子
1 | 西尾 真理 | (東京中国武術協会) | 8.70 |
---|---|---|---|
2 | 大塚 美鈴 | (東京太極拳協会) | 8.70 |
3 | 青木 亮子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.66 |
4 | 河原 美紀 | (岡山県武術太極拳連盟) | 8.63 |
5 | 川田ゆきえ | (東京太極拳協会) | 8.61 |
6 | 鈴木 菜月 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.60 |
7 | 川口真由子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.53 |
8 | 冨田 麻代 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.51 |
9 | 荻野 文香 | (山梨県武術太極拳連盟) | 8.46 |
10 | 鹿子木 結 | (東京太極拳協会) | 8.41 |
11 | 澤潟 奈美 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.41 |
12 | 森 ゆり奈 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.41 |
●初級長拳 男子
1 | 田村 良太 | (東京太極拳協会) | 8.61 |
---|---|---|---|
2 | 上田 英司 | (高知県武術太極拳連盟) | 8.58 |
3 | 豊島 秋飛 | (東京太極拳協会) | 8.46 |
4 | 下田 賢大 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.45 |
5 | 松本 圭司 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.43 |
6 | 酒井 慎一 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.41 |
7 | 栗原 正裕 | (東京太極拳協会) | 8.40 |
8 | 佐藤 恒 | (東京太極拳協会) | 8.40 |
8 | 岸 啓介 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.40 |
10 | 西村 太助 | (島根県武術太極拳連盟) | 8.40 |
11 | 岸 涼介 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.36 |
12 | 藤永 拓樹 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.35 |
●初級長拳 女子
1 | 大塚 美鈴 | (東京太極拳協会) | 8.55 |
---|---|---|---|
2 | 氏原 真理 | (高知県武術太極拳連盟) | 8.51 |
3 | 平岡 友希 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.45 |
4 | 田村 裕美 | (東京太極拳協会) | 8.45 |
5 | 小島恵梨香 | (滋賀県武術太極拳連盟) | 8.41 |
6 | 七津角さくら | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.40 |
7 | 斉木 愛美 | (山梨県武術太極拳連盟) | 8.40 |
8 | 鹿子木 結 | (東京太極拳協会) | 8.38 |
9 | 佐野 光 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.36 |
10 | 横山 早矢 | (高知県武術太極拳連盟) | 8.36 |
11 | 中谷 静香 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.36 |
12 | 山口 啓子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.36 |
●中学生長拳 男子
1 | 横井 寛典 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.40 |
---|---|---|---|
2 | 有川 孝夫 | (東京太極拳協会) | 8.35 |
3 | 小林 良輔 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.31 |
4 | 松藤 和希 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.20 |
5 | 小野 龍幸 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.20 |
6 | 酒井 謙司 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.18 |
●中学生長拳 女子
1 | 奥村 梓 | (三重県武術太極拳連盟) | 8.26 |
---|---|---|---|
2 | 武島 千恵 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.20 |
3 | 斉木 美穂 | (山梨県武術太極拳連盟) | 8.16 |
4 | 海野 友実 | (山梨県武術太極拳連盟) | 8.01 |
5 | 嘉神 春那 | (島根県武術太極拳連盟) | 7.96 |
6 | 伊藤 佑佳 | (静岡県武術太極拳連盟) | 7.91 |
●小学生高学年長拳(ドラゴン級長拳)男子
1 | 岡崎 俊輔 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.41 |
---|---|---|---|
2 | 根岸龍之介 | (東京太極拳協会) | 8.38 |
3 | 武島 秀竜 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.38 |
4 | 黒川 啓太 | (香川県武術太極拳連盟) | 8.23 |
5 | 八木 浩平 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.21 |
6 | 松野 孝則 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.18 |
7 | 田名網裕也 | (東京太極拳協会) | 8.15 |
8 | 朝香 佑太 | (秋田県武術太極拳連盟) | 8.10 |
9 | 小島 清吾 | (滋賀県武術太極拳連盟) | 8.03 |
10 | 相沢 一郎 | (東京太極拳協会) | 7.98 |
11 | 譚 領健 | (日本太極拳友会) | 7.95 |
12 | 鈴木 俊祥 | (大阪府武術太極拳連盟) | 7.93 |
●小学生高学年長拳(ドラゴン級長拳)女子
1 | 荻野 文香 | (山梨県武術太極拳連盟) | 8.36 |
---|---|---|---|
2 | 荻野 文香 | (山梨県武術太極拳連盟) | 8.36 |
3 | 細田 智美 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.20 |
4 | 八木ひとみ | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.20 |
5 | 広田美智代 | (東京太極拳協会) | 8.10 |
6 | 廣奥 花 | (全日本中国拳法連盟) | 8.06 |
7 | 池内 瑞貴 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.01 |
8 | 庄地 早規 | (香川県武術太極拳連盟) | 7.98 |
9 | 水本 菜月 | (静岡県武術太極拳連盟) | 7.93 |
10 | 桐山 夏帆 | (静岡県武術太極拳連盟) | 7.91 |
11 | 浅見 知世 | (全日本中国拳法連盟) | 7.91 |
12 | 斉藤 香織 | (栃木県武術太極拳連盟) | 7.88 |
●小学生低学年長拳(パンダ級長拳)男子
1 | 浅井 拓登 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.60 |
---|---|---|---|
2 | 加藤 弘基 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.56 |
3 | 白石 大 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.36 |
4 | 小野 晃裕 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.16 |
5 | 井上 徹 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.11 |
6 | 青木 則幸 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.10 |
7 | 藤田 龍政 | (東京中国武術協会) | 8.10 |
8 | 高橋 一史 | (栃木県武術太極拳連盟) | 8.05 |
9 | 中田 鉄平 | (岩手県武術太極拳連盟) | 8.00 |
10 | 下野 誠人 | (日本太極拳友会) | 7.98 |
11 | 村野 和貴 | (東京太極拳協会) | 7.90 |
12 | 金子 武矢 | (東京太極拳協会) | 7.90 |
●小学生低学年長拳(パンダ級長拳)女子
1 | 荻野奈緒子 | (山梨県武術太極拳連盟) | 8.28 |
---|---|---|---|
2 | 柏熊 結姫 | (全拳協本部) | 8.20 |
3 | 浅井麻佑里 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.18 |
4 | 根岸 玉青 | (東京太極拳協会) | 8.16 |
5 | 広田 泉 | (東京太極拳協会) | 8.06 |
6 | 中村 柊香 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.00 |
7 | 松野 早夏 | (愛知県武術太極拳連盟) | 7.96 |
8 | 高間 風花 | (千葉県武術太極拳連盟) | 7.75 |
ジュニアオリンピックカップ 大会種目の年齢(学年)区分 |
1)太極拳A=満22歳以下満18歳以上、または学生
2)太極拳A=満18歳以下,3)南拳=同上,4)長拳A=同上 5)長拳B=同上,6)器械=同上,7)初級長拳=満18歳以下 8)中学生長拳=中学1年~3年 9)小学生高学年長拳(ドラゴン級長拳)=小学4年~6年 10)小学生低学年長拳(パンダ級長拳)=未就学~小学3年 |