第10回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会
4月13日(土)、JOCと日本連盟の共催により尼崎市で実施
【掲載:2002年09月15日】
「第10回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会」には、延べ501人(男子301人、女子200人)が出場した。
大会は、今年から(財)日本オリンピック委員会(JOC)と日本連盟の共催により行われることになった。兵庫県連盟が主管団体として大会の運営にあたった。16種目──1)太極拳A、2)太極拳B、3)総合太極拳、4)南拳、5)南刀、6)南棍、7)初級南拳、8)長拳A、9)長拳B、10)少年長拳、11)初級長拳、12)中学生長拳、13)ドラゴン長拳(小学生高学年長拳)、14)パンダ長拳(小学生低学年長拳)、15)長拳短器械、16)長拳長器械─男女32種目が行われた。
大会の成績(入賞者)は次の通り。
第10回 JOCジュニアオリンピックカップ
武術太極拳大会 成績一覧
●JOCジュニアオリンピックカップ最優秀選手
男子:白枝 将司(長拳A、長拳短器械、長拳長器械、大阪府武術太極拳連盟)
女子:藤原 輪(太極拳A,日本学生連盟・国際基教大)
●太極拳A 男子
順位 | 氏 名 | (所 属) | 得点 |
1 | 浅井 良 | (日本学生連盟・早大) | 8.65 |
---|---|---|---|
2 | 牧口 征史 | (日本学生連盟・麗澤大) | 8.60 |
3 | 出口 強 | (日本学生連盟・麗澤大) | 8.46 |
●太極拳A 女子
1 | 藤原 輪 | (日本学生連盟・国際基教大) | 8.83 |
---|---|---|---|
2 | 矢島真梨子 | (群馬県武術太極拳連盟) | 8.71 |
3 | 毛塚実江子 | (日本学生連盟・早大) | 8.66 |
4 | 徳永 舞子 | (日本学生連盟・麗澤大) | 8.63 |
5 | 榛葉 加奈 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.63 |
6 | 坂巻 亜美 | (日本学生連盟・麗澤大) | 8.61 |
7 | 及川亜裕美 | (日本学生連盟・麗澤大) | 8.56 |
8 | 寺田 彩 | (日本学生連盟・麗澤大) | 8.56 |
9 | 横井 あき | (日本学生連盟・愛知大) | 8.55 |
10 | 鈴木さくら | (日本学生連盟・麗澤大) | 8.48 |
11 | 須永 美子 | (日本学生連盟・麗澤大) | 8.48 |
12 | 荻 希恵子 | (日本学生連盟・麗澤大) | 8.45 |
●太極拳B 男子
1 | 小林 富 | (山口県武術太極拳連盟) | 8.50 |
---|---|---|---|
2 | 細田 裕貴 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.50 |
3 | 長谷川拓司 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.43 |
●太極拳B 女子
1 | 宮岡 愛 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 9.08 |
---|---|---|---|
2 | 武信二三枝 | (鳥取県武術太極拳連盟) | 9.00 |
3 | 松本 直子 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.86 |
4 | 半田有佳子 | (群馬県武術太極拳連盟) | 8.83 |
5 | 大山このみ | (鹿児島県太極拳連盟) | 8.68 |
6 | 松山 穂波 | (鹿児島県太極拳連盟) | 8.58 |
●総合太極拳 男子
優秀賞 | 宮岡 武蔵 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.86 |
---|
●総合太極拳 女子
1 | 高橋 里枝 | (日本学生連盟・麗澤大) | 8.80 |
---|---|---|---|
2 | 園田 春香 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.70 |
3 | 久米 敦子 | (日本学生連盟・麗澤大) | 8.68 |
●南拳 男子
1 | 中田 光紀 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.83 |
---|---|---|---|
2 | 松浦 新 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.66 |
3 | 目黒 大輔 | (千葉県武術太極拳連盟) | 8.48 |
●南拳 女子
優秀賞 | 川口真由子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.81 |
---|
●南刀 男子
1 | 中田 光紀 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.86 |
---|---|---|---|
2 | 松浦 新 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.53 |
3 | 酒井 洋輔 | (神奈川県県武術太極拳連盟) | 8.45 |
●南刀 女子
優秀賞 | 川口真由子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.76 |
---|
●南棍 男子
1 | 中田 光紀 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.91 |
---|---|---|---|
2 | 松浦 新 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.63 |
3 | 酒井 洋輔 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.50 |
●南棍 女子
優秀賞 | 川口真由子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.71 |
---|
●初級南拳 男子
優秀賞 | 盛一 翔 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.58 |
---|
●初級南拳 女子
優秀賞 | 山口 啓子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.61 |
---|
●長拳A 男子
1 | 白枝 将司 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.06 |
---|---|---|---|
2 | 市来崎大祐 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.93 |
3 | 下村 有輝 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.76 |
4 | 小貫 達哉 | (千葉県武術太極拳連盟) | 8.70 |
5 | 長澤 風海 | (静岡県武術太極拳連盟) | 8.70 |
6 | 酒井 大輔 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.66 |
7 | 堀川 真吾 | (滋賀県武術太極拳連盟) | 8.51 |
8 | 大久保翔吾 | (北海道武術太極拳連盟) | 8.50 |
●長拳A 女子
1 | 青木 亮子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.03 |
---|---|---|---|
2 | 河原 美紀 | (岡山県武術太極拳連盟) | 8.83 |
3 | 鈴木 菜月 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.68 |
●長拳B 男子
1 | 小松 篤史 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.81 |
---|---|---|---|
2 | 野田 学 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.65 |
3 | 石山 健介 | (北海道武術太極拳連盟) | 8.41 |
●長拳B 女子
優秀賞 | 脇村 洸梨 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.10 |
---|
●少年長拳 男子
1 | 堀川 謙太 | (滋賀県武術太極拳連盟) | 8.76 |
---|---|---|---|
2 | 小島 清吾 | (滋賀県武術太極拳連盟) | 8.63 |
3 | 岸 涼介 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.60 |
4 | 岸 啓介 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.58 |
5 | 布 一馬 | (千葉県武術太極拳連盟) | 8.45 |
6 | 上田 英司 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.43 |
7 | 武島 秀竜 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.38 |
8 | 藤永 拓樹 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.38 |
●少年長拳 女子
1 | 平岡 優希 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.68 |
---|---|---|---|
2 | 小島恵梨香 | (滋賀県武術太極拳連盟) | 8.51 |
3 | 細田 智美 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.35 |
●初級長拳 男子
1 | 浅井 拓登 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.65 |
---|---|---|---|
2 | 横井 寛典 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.58 |
3 | 根岸龍之介 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.55 |
4 | 佐藤 恒 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.53 |
5 | 栗原 正裕 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.46 |
6 | 酒井 慎一 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.41 |
7 | 藤永 和樹 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.41 |
8 | 鈴木 俊祥 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.38 |
9 | 藤井 隆志 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.36 |
10 | 飯塚 泰助 | (静岡県武術太極拳連盟) | 8.35 |
11 | 松本 圭司 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.33 |
12 | 窪谷 孝行 | (北海道武術太極拳連盟) | 8.33 |
●初級長拳 女子
1 | 米山 藍子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.60 |
---|---|---|---|
2 | 武島 千恵 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.50 |
3 | 鹿子木 結 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.46 |
4 | 武田 悠 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.45 |
5 | 奥村 梓 | (三重県武術太極拳連盟) | 8.41 |
6 | 田村 裕美 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.38 |
7 | 七津角さくら | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.36 |
8 | 牧野 和香 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.31 |
9 | 行方 結 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.31 |
10 | 浅井麻佑里 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.26 |
11 | 松尾 万理 | (千葉県武術太極拳連盟) | 8.25 |
12 | 五十嵐 汀 | (北海道武術太極拳連盟) | 8.21 |
●中学生長拳 男子
1 | 下起 悦郎 | (長野県武術太極拳連盟) | 8.40 |
---|---|---|---|
2 | 笠井 亮佑 | (徳島県武術太極拳連盟) | 8.38 |
3 | 石田 直己 | (徳島県武術太極拳連盟) | 8.35 |
4 | 三原 隆介 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.28 |
5 | 光武 廣弥 | (岡山県武術太極拳連盟) | 8.25 |
6 | 小野 龍幸 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.25 |
●中学生長拳 女子
1 | 吉田 初美 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.45 |
---|---|---|---|
2 | 園原多久美 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.31 |
3 | 浅見 知世 | (群馬県武術太極拳連盟) | 8.31 |
4 | 高本 沙耶 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.21 |
5 | 嘉神 春那 | (島根県武術太極拳連盟) | 8.18 |
6 | 山崎永理圭 | (高知県武術太極拳連盟) | 8.18 |
●ドラゴン長拳(小学生高学年長拳)男子
1 | 黒川 啓太 | (香川県武術太極拳連盟) | 8.40 |
---|---|---|---|
2 | 松野 孝則 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.40 |
3 | 譚 領健 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.38 |
4 | 加藤 弘基 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.30 |
5 | 羅 劉星 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.28 |
6 | 川口 昂大 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.26 |
6 | 小野 晃裕 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.26 |
8 | 白石 大 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.26 |
9 | 黒田 隼太 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.21 |
10 | 三好 悠介 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.20 |
11 | 荒谷 仁維 | (千葉県武術太極拳連盟) | 8.16 |
12 | 井藤 誠紀 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.16 |
●ドラゴン長拳(小学生高学年長拳)女子
1 | 入江 真帆 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.41 |
---|---|---|---|
2 | 井ノ上愛理 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.36 |
3 | 浅田 綾子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.35 |
4 | 磯部 花野 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.33 |
5 | 八森本 閑 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.33 |
6 | 根岸 玉青 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.31 |
7 | 廣奥 花 | (群馬県武術太極拳連盟) | 8.31 |
8 | 八木ひとみ | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.28 |
9 | 栃木 香 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.25 |
10 | 池内 瑞貴 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.25 |
11 | 塚原佐和子 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.21 |
12 | 庄地 早規 | (香川県武術太極拳連盟) | 8.20 |
●パンダ長拳(小学生低学年長拳)男子
1 | 小野 真司 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.26 |
---|---|---|---|
2 | 田中 翔悟 | (滋賀県武術太極拳連盟) | 8.25 |
3 | 井上 徹 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.23 |
4 | 小貫 真哉 | (千葉県武術太極拳連盟) | 8.21 |
5 | 小倉 勇 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.21 |
6 | 下野 誠人 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.16 |
6 | 梅本 翔馬 | (北海道武術太極拳連盟) | 8.16 |
8 | 中村上総介 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.15 |
9 | 末廣 雄飛 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.13 |
10 | 西村 友佑 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.11 |
11 | 石元大次郎 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.08 |
12 | 佐藤 陵典 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.06 |
12 | 矢野 大海 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.06 |
●パンダ長拳(小学生低学年長拳)女子
1 | 松野 早夏 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.26 |
---|---|---|---|
2 | 香川 真理 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.23 |
3 | 山本 綾子 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.21 |
4 | 千田実香子 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.18 |
4 | 森 遥香 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.18 |
6 | 中村 柊香 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.15 |
6 | 三浦 朱純 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.15 |
8 | 清水 美帆 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.08 |
9 | 山口 亮子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.08 |
10 | 盛一季美香 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.05 |
11 | 中村 知穂 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.05 |
12 | 武田さや乃 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.03 |
●長拳短器械 男子
1 | 白枝 将司 | (大阪府武術太極拳連盟) | 9.03 |
---|---|---|---|
2 | 市来崎大祐 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.95 |
3 | 小貫 達哉 | (千葉県武術太極拳連盟) | 8.80 |
4 | 長澤 風海 | (静岡県武術太極拳連盟) | 8.78 |
5 | 下村 有輝 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.78 |
6 | 佐藤 大 | (埼玉県武術太極拳連盟) | 8.66 |
7 | 酒井 大輔 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.65 |
8 | 小松 篤史 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.65 |
9 | 堀川 真吾 | (滋賀県武術太極拳連盟) | 8.60 |
10 | 根岸龍之介 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.56 |
11 | 野田 学 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.53 |
11 | 大久保翔吾 | (北海道武術太極拳連盟) | 8.53 |
●長拳短器械 女子
1 | 青木 亮子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.91 |
---|---|---|---|
2 | 河原 美紀 | (岡山県武術太極拳連盟) | 8.78 |
3 | 鈴木 菜月 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.70 |
4 | 武田 悠 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.46 |
5 | 中谷 静香 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.33 |
6 | 森 ゆり奈 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.31 |
●長拳長器械 男子
1 | 白枝 将司 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.96 |
---|---|---|---|
2 | 市来崎大祐 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.96 |
3 | 下村 有輝 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.88 |
4 | 小貫 達哉 | (千葉県武術太極拳連盟) | 8.63 |
5 | 野田 学 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.63 |
6 | 堀川 謙太 | (滋賀県武術太極拳連盟) | 8.63 |
7 | 酒井 大輔 | (神奈川県武術太極拳連盟) | 8.56 |
8 | 細田 朋弘 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.51 |
9 | 東内 陽介 | (兵庫県武術太極拳連盟) | 8.46 |
10 | 河原 祐紀 | (岡山県武術太極拳連盟) | 8.46 |
11 | 大久保翔吾 | (北海道武術太極拳連盟) | 8.40 |
12 | 根岸龍之介 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.36 |
●長拳長器械 女子
1 | 青木 亮子 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.81 |
---|---|---|---|
2 | 平岡 優希 | (大阪府武術太極拳連盟) | 8.51 |
3 | 鈴木 菜月 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.43 |
4 | 小島恵梨香 | (滋賀県武術太極拳連盟) | 8.36 |
5 | 森 裕美 | (東京都武術太極拳連盟) | 8.26 |
6 | 森 ゆり奈 | (愛知県武術太極拳連盟) | 8.25 |
ジュニア五輪カップ大会種目の年齢(学年)区分 |
1)太極拳A=満22歳以下満19歳以上、または学生
2)太極拳B=満18歳以下 3)総合太極拳=満22歳以下満19歳以上、または学生 4)南 拳=満18歳以下 5)南 刀=満18歳以下 6)南 棍=満18歳以下 7)初級長拳=満18歳以下 8)長 拳 A=満18歳以下 9)長 拳 B=満18歳以下 10)少年長拳=満18歳以下 11)初級長拳=満18歳以下 12)中学生長拳=中学1年~3年 13)ドラゴン長拳(小学生高学年長拳)=小学4年~6年 14)パンダ長拳(小学生低学年長拳)=未就学~小学3年 15)長拳短器械=満18歳以下 16)長拳長器械=満18歳以下 |