「2024年度春季強化合宿」および「2024年アジア大学武術選手権大会日本代表選考会」のお知らせ
4月27日(土)~5月3日(金・祝) 東京・日本連盟トレーニングセンター
日本連盟は来る4月27日(土)から5月3日(金・祝)の7日間に東京・日本連盟トレーニングセンターにおいて「2024年度春季強化合宿」を、公益財団法人日本オリンピック委員会選手強化NF助成を受けて実施します。
強化合宿への参加対象選手21人が確定しましたので、ここにお知らせします。
本強化合宿は、中国代表団5人を招聘して、7月の全日本大会や国際大会に向けての訓練を中心に実施し、参加選手は切磋琢磨して励まし合いながら、実力の向上を図ります。
合宿最終日には、アンチ・ドーピング講習やコンプライアンス講習なども行われます。
また、4月29日(月・祝)には、6月16日~24日にアジア大学スポーツ連盟(AUSF)主催で開催される「2024年アジア大学武術選手権大会(中国・ハルビン)」の代表選考会も同時に実施します。日本代表選手は、徒手と器械の2種目で難度動作ありの試合形式で行われる選考会の結果をもとに、日本代表選手団選定委員会の承認をもって最終決定します。
本合宿と選考会それぞれの参加者名簿は次のとおりです。
2024年度春季強化合宿 参加対象者名簿
№ | 種目 | 性別 | 氏 名 | 所属連盟 | 出身 | 種目 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太極拳 | 男 | 荒谷 友碩 | 千葉県 | 千葉県 | 太極拳・剣 |
2 | 村上 僚 | 東京都 | 北海道 | 太極拳・剣 | ||
3 | 蝦名 冬馬 | 東京都 | 北海道 | 太極拳・剣 | ||
4 | 西口 直輝 | 大阪府 | 兵庫県 | 太極拳・剣 | ||
5 | 女 | 齋藤 志保 | 岩手県 | 岩手県 | 太極拳・剣 | |
6 | 庄司 理瀬 | 秋田県 | 秋田県 | 太極拳・剣 | ||
7 | 寺岡 瑠里 | 北海道 | 北海道 | 太極拳・剣 | ||
8 | 平田 優花 | 埼玉県 | 埼玉県 | 太極拳・剣 | ||
9 | 花野 宏美 | 兵庫県 | 兵庫県 | 太極拳・剣 | ||
10 | 磯野 水響 | 千葉県 | 千葉県 | 太極拳・剣 | ||
11 | 長 拳 | 男 | 安良城 基睦 | 大阪府 | 大阪府 | 長拳/剣・槍 |
12 | 高 龍大 | 大阪府 | 大阪府 | 長拳/剣・槍 | ||
13 | 鎌田 慎ノ介 | 北海道 | 北海道 | 長拳/剣・槍 | ||
14 | 今井 真秀 | 大阪府 | 大阪府 | 長拳/刀・棍 | ||
15 | 高木 勇吹 | 愛知県 | 愛知県 | 長拳/刀・棍 | ||
16 | 中田 琉月 | 大阪府 | 大阪府 | 長拳/刀・棍 | ||
17 | 女 | 貴田 菜ノ花 | 大阪府 | 兵庫県 | 長拳/剣・槍 | |
18 | 古川 萌華 | 岩手県 | 岩手県 | 長拳/剣・槍 | ||
19 | 池内 佳奈 | 埼玉県 | 埼玉県 | 長拳/刀・棍 | ||
20 | 南 拳 | 男 | 松川 爽人 | 大阪府 | 石川県 | 南拳/南刀/南棍 |
21 | 宮森 創大 | 北海道 | 北海道 | 南拳/南刀/南棍 | ||
22 | 役員 コーチ |
男 | 孔 祥東 | 選手強化委員会 委員長 | ||
23 | 女 | 前東 篤子 | 〃 副委員長 | |||
24 | 男 | 孫 建明 | 〃 ヘッドコーチ | |||
25 | 女 | 勝部 典子 | 〃 強化コーチ | |||
26 | 男 | 丹井 均 | 〃 強化コーチ | |||
27 | 男 | 中田 光紀 | 〃 強化コーチ(講習担当) | |||
28 | 男 | 李 強 | 福建省武術隊 国家級コーチ | |||
29 | 男 | 李 英奎 | 北京体育大学 教授 | |||
30 | 男 | 宋 林 | 福建省武術隊 高級コーチ | |||
31 | 調整中 | 〃 選手 | ||||
32 | 〃 | 〃 選手 |
「アジア大学武術選手権大会」日本代表候補選手名簿
大会参加資格:2023年度卒まで 選考会は候補選手の中で希望者による自由参加
№ | 種目 | 性別 | 氏 名 | 所属連盟 | 出身 | 大学(高専・専門学校)名 | 対象種目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長拳 | 男子 | 今井 真秀 | 大阪府 | 大阪府 | 東京工業大学理学院 | 長拳・刀・棍 |
2 | 榮野川 王雅 | 神奈川県 | 神奈川県 | 東海大学 | 長拳・刀・棍 | ||
3 | 大野 莉玖 | 千葉県 | 千葉県 | 日本大学 卒 | 長拳・刀・棍 | ||
4 | 風祭 奏 | 岩手県 | 岩手県 | ※4月から転入予定 | 長拳・刀・棍 | ||
5 | 河合 瞳吾 | 東京都 | 東京都 | 日本工業大学 | 長拳・剣・槍 | ||
6 | 鎌田 慎ノ介 | 北海道 | 北海道 | 国士館大学 | 長拳・剣・槍 | ||
7 | 高 龍大 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪産業大学 卒 | 長拳・剣・槍 | ||
8 | 品川 歩夢 | 兵庫県 | 兵庫県 | 日本大学 | 長拳・刀・棍 | ||
9 | 新小田 広希 | 大阪府 | 大阪府 | 関西大学 | 長拳・刀・棍 | ||
10 | 髙木 勇吹 | 愛知県 | 愛知県 | 早稲田大学 | 長拳・刀・棍 | ||
11 | 高梨 航希 | 島根県 | 島根県 | 大阪体育大学 | 長拳・刀・棍 | ||
12 | 田中 駿志 | 愛知県 | 愛知県 | 名城大学 | 長拳・剣・槍 | ||
13 | 中田 琉月 | 大阪府 | 大阪府 | 同志社大学 | 長拳・刀・棍 | ||
14 | 女子 | 池内 佳奈 | 埼玉県 | 埼玉県 | 法政大学 卒 | 長拳・刀・棍 | |
15 | 貴田 胡花 | 兵庫県 | 兵庫県 | 神戸ベルェベル美容専門学校 | 長拳・剣・槍 | ||
16 | 貴田 菜ノ花 | 大阪府 | 兵庫県 | 神戸市外国語大学 卒 | 長拳・剣・槍 | ||
17 | 木村 心 | 香川県 | 香川県 | 高松大学 | 長拳・刀・棍 | ||
18 | 小櫻 果 | 広島県 | 広島県 | 呉工業高等専門学校 | 長拳・刀・棍 | ||
19 | 中村 里香 | 千葉県 | 千葉県 | 日本体育大学 | 長拳・刀・棍 | ||
20 | 古川 萌華 | 岩手県 | 岩手県 | 了徳寺大学 | 長拳・剣・槍 | ||
21 | 太極拳 | 男子 | 香取 尚弥 | 神奈川県 | 神奈川県 | 湘南医療大学 卒 | 太極拳・剣 |
22 | 亀井 宥吏 | 神奈川県 | 神奈川県 | ※4月から大学進学予定 | 太極拳・剣 | ||
23 | 西口 直輝 | 大阪府 | 兵庫県 | 早稲田大学 | 太極拳・剣 | ||
24 | 樋ノ口 大翔 | 岩手県 | 岩手県 | 神奈川大学 | 太極拳・剣 | ||
25 | 女子 | 磯野 水響 | 千葉県 | 千葉県 | 放送大学 | 太極拳・剣 | |
26 | 瀬戸 たま | 神奈川県 | 神奈川県 | 慶応義塾大学 | 太極拳・剣 | ||
27 | 花野 宏美 | 兵庫県 | 兵庫県 | 同志社大学大学院 | 太極拳・剣 | ||
28 | 南拳 | 男子 | 狩野 祥吾 | 愛知県 | 愛知県 | 名城大学大学院 | 南拳・南刀・南棍 |
29 | 松川 爽人 | 大阪府 | 石川県 | 大阪公立大学 | 南拳・南刀・南棍 | ||
30 | 宮森 創大 | 北海道 | 北海道 | 日本大学 | 南拳・南刀・南棍 | ||
31 | 薮本 佳己 | 大阪府 | 大阪府 | 関西大学 | 南拳・南刀・南棍 | ||
32 | 女子 | 中尾 あおい | 埼玉県 | 東京都 | 帝京平成大学 | 南拳・南刀・南棍 | |
役員・選考委員 (11) |
孔 祥東 | 選手強化委員会 委員長 | |||||
前東 篤子 | 選手強化委員会 副委員長 | ||||||
孫 建明 | 選手強化委員会 ヘッドコーチ | ||||||
丹井 均 | 同 コーチ | ||||||
勝部 典子 | 同 コーチ | ||||||
高山 宗久 | 同 コーチ | ||||||
中田 光紀 | 同 コーチ | ||||||
市来崎 大祐 | 同 コーチ | ||||||
神庭 裕里 | 同 ジュニアヘッドコーチ | ||||||
及川 佳織 | 審判委員会推薦 選考委員 | ||||||
武田 久 | 同 選考委員 |