速報!!「2008年北京武術トーナメント」 日本は銀1銅2 獲得!
速報!! 「2008年北京武術トーナメント」で
銀メダル1(小島)、銅メダル2(宮岡、下田)を獲得
8月21日~24日に、北京市内の「国家オリンピックスポーツセンター体育館」で「2008年北京武術トーナメント」が挙行された。日本から参加した套路競技5人、散手競技1人のうち、套路競技では、「女子南拳&南刀総合」で小島恵梨香選手(滋賀県連盟)が2位銀メダルを獲得した。
また、「女子太極拳&太極剣総合」の宮岡愛選手(神奈川県連盟)と「男子太極拳&太極剣総合」の下田賢大選手(大阪府連盟)が、それぞれ3位銅メダルを獲得した。
「男子長拳」に出場した市来崎大祐選手(大阪府連盟)は、3位のイラン選手に0.01点差で惜しくも4位となった。
「男子南拳&南棍」に出場した中田光紀選手(東京都連盟)も、3位のマレーシア選手に次ぐ得点で惜しくも4位となった。
套路競技の日本代表選手5人が、銀=1人、銅=2人、4位=2人の優秀な成績を挙げた。
散手競技男子70kg級に出場した笹沢一有選手(東京武術散手倶楽部)は、第1回戦でロシアの強豪選手(AKHADOV Murad)と当たり、2ラウンドとも善戦したが、惜しくも敗退する結果に終わった。
なお、同ロシア選手は銀メダルを獲得した。套路競技(男子5種目、女子5種目)の競技結果は下記の通り。
■套路競技結果
套路競技成績<男子>
●男子 太極拳&太極剣 総合
|
総合得点 | 太極拳 | 太極剣 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wu Yanan | 中国 | 19.77 | 9.87 | 9.90 |
2 | HEI Zhi Hong | 中国香港 | 19.42 | 9.71 | 9.71 |
3 | 下田 賢大 | 日本 | 19.26 | 9.65 | 9.61 |
●男子 剣術&槍術 総合
|
総合得点 | 剣術 | 槍術 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LIU Yang | 中国香港 | 19.40 | 9.70 | 9.70 |
2 | LIM Yew Fai | マレーシア | 19.32 | 9.66 | 9.66 |
3 | NGUYEN Huy Thanh | ヴェトナム | 19.31 | 9.65 | 9.66 |
●男子 刀術&棍術 総合
|
総合得点 | 刀術 | 棍術 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zhao Qingjian | 中国 | 19.70 | 9.85 | 9.85 |
2 | JIA Rui | 中国マカオ | 19.34 | 9.75 | 9.59 |
3 | CHENG Chung Hang | 中国香港 | 19.19 | 9.59 | 9.60 |
●男子 南拳&南棍 総合
|
総合得点 | 南拳 | 南棍 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | WANG Willy | フィリピン | 19.44 | 9.74 | 9.70 |
2 | PENG Wei-Chua | 中国台北 | 19.39 | 9.70 | 9.69 |
3 | PUI FOOK CHIEN | マレーシア | 19.34 | 9.72 | 9.62 |
4 | 中田 光紀 | 日本 | 19.22 | 9.72 | 9.50 |
●男子長拳
|
得点 | |||
---|---|---|---|---|
1 | Yuan Xiaochao | 中国 | 9.83 | |
2 | UDELOV Semen | ロシア | 9.63 | |
3 | PEYGHAMBARI Ehsan | イラン | 9.59 | |
4 | 市来崎 大祐 | 日本 | 9.58 |
套路競技成績<女子>
●女子 太極拳&太極剣 総合
|
総合得点 | 太極拳 | 太極剣 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cui Wenjuan | 中国 | 19.69 | 9.85 | 9.84 |
2 | CHAI Fong Ying | マレーシア | 19.34 | 9.64 | 9.70 |
3 | 宮岡 愛 | 日本 | 19.30 | 9.66 | 9.64 |
●女子 南拳&南刀 総合
|
総合得点 | 南拳 | 南刀 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lin Fan | 中国 | 19.65 | 9.85 | 9.80 |
2 | 小島 恵梨香 | 日本 | 19.16 | 9.62 | 9.54 |
3 | BONG Siong Lin.Diana | マレーシア | 19.04 | 9.60 | 9.44 |
●女子 剣術&槍術 総合
|
総合得点 | 剣術 | 槍術 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ma Lingjuan | 中国 | 19.60 | 9.75 | 9.85 |
2 | HAN Jing | 中国マカオ | 19.30 | 9.65 | 9.65 |
3 | NGUYEN Mai Phuong | ヴェトナム | 19.15 | 9.60 | 9.55 |
●女子 刀術&棍術 総合
|
総合得点 | 刀術 | 棍術 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GENG Xiao Ling | 中国香港 | 19.36 | 9.70 | 9.66 |
2 | XU Hui Hui | イタリア | 19.31 | 9.62 | 9.69 |
3 | CHAI Fong Wei | マレーシア | 19.16 | 9.56 | 9.60 |
●女子長拳
|
得点 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | TARASOVA Daria | ロシア | 9.74 | ||
2 | XI Cheng Qing | 中国マカオ | 9.65 | ||
3 | Susyana | インドネシア | 9.58 |