「2010年度太極拳初段・2段・3段検定」実施要綱が決まる!
2011年度 第17回初段3段技能検定 実施日程
【掲載:2010年07月15日】
2011年6月18日付(8月10日改訂)
1) 初段検定
実施日 | 実施地 | (ブロック) | 実施会場 | |
1) | 10月30日(日) | 高崎市(2段併設) | (北関東1) | 「高崎市中央体育館」 |
2) | 取手市 | (南関東1) | 「取手グリーンスポーツセンター」 | |
3) | 千葉市 | (南関東2) | 「千葉県総合スポーツセンター ・ スポーツ科学センターアリーナ」 |
|
4) | 11月6日(日) | 札幌市(2段併設) | (東北・北海道1) | 「札幌市中央体育館」 |
5) | 山形市 | (東北・北海道2) | 「山形市総合スポーツセンター(剣道場)」 | |
6) | 長野市 | (北関東2) | 「長野運動公園内体育館」 | |
7) | 愛媛県松山市 | (中国・四国1) | 「愛媛県男女共同参画センター」 | |
8) | 11月10日(木) | 大阪市① | (近畿1) | 「大阪市中央体育館」 |
9) | 11月12日(土) | 大阪市② | (近畿2) | 「大阪市中央体育館」 |
10) | 11月13日(日) | 盛岡市 | (東北・北海道3) | 「アイーナ いわて県民情報交流センター」 |
11) | 新潟市 | (北関東3) | 「新潟市北地区スポーツセンター」 | |
12) | 金沢市 | (東海・北陸1) | 「金沢勤労者プラザ」 | |
13) | 越前市 | (東海・北陸2) | 「越前市今立ふれあいプラザ」 | |
14) | 津市 | (東海・北陸3) | 「三重県人権センター」 | |
15) | 西宮市 | (近畿3) | 「兵庫県立総合体育館」 | |
16) | 徳島県松茂町 | (中国・四国2) | 「松茂町第2体育館」 | |
17) | 高知市 | (中国・四国3) | 「高知県立武道館・剣道室」 | |
18) | 沖縄市 | (九州・沖縄1) | 「沖縄市武道館」 | |
19) | 11月20日(日) | 青森市 | (東北・北海道4) | 「青森市スポーツ会館」 |
20) | 富山市 | (東海・北陸4) | 「富山市体育文化センター」 | |
21) | 各務原市 | (東海・北陸6) | 「各務原市総合体育館」 | |
22) | 和歌山市 | (近畿4) | 「和歌山市中央コミュニティセンター」 | |
23) | 高松市 | (中国・四国4) | 「高松市総合体育館」 | |
24) | 福岡市 | (九州・沖縄2) | 「福岡市立博多体育館」 | |
25) | 熊本県益城町 | (九州・沖縄3) | 「益城町総合体育館」 | |
26) | 鹿児島市 | (九州・沖縄4) | 「鹿児島県青少年会館」 | |
27) | 11月27日(日) | 仙台市 | (東北・北海道5) | 「仙台市民会館(展示室)」 |
28) | 福島市 | (東北・北海道6) | 「福島県あづま総合運動公園体育館」 | |
29) | 甲府市 | (南関東3) | 「山梨県立青少年センター ・ リバース和戸館」 |
|
30) | 名古屋市 | (東海・北陸5) | 「愛知県武道館」 | |
31) | 京都市 | (近畿5) | 「京都テルサ東館3階 スポーツセンター大会議室」 |
|
32) | 奈良市 | (近畿6) | 「奈良市西部生涯スポーツセンター」 | |
33) | 鳥取県倉吉市 | (中国・四国5) | 「鳥取県立倉吉体育文化会館・研修室」 | |
34) | 広島市 | (中国・四国6) | 「広島市南区スポーツセンター」 | |
35) | 山口県下松市 | (中国・四国7) | 「下松市民体育館」 | |
36) | 佐賀市 | (九州・沖縄5) | 「市村記念体育館」 | |
37) | 長崎市 | (九州・沖縄6) | 「長崎県立総合体育館」 | |
38) | 別府市 | (九州・沖縄7) | 「別府市民体育館」 | |
39) | 12月4日(日) | 岡山市(3段併設) | (中国・四国8) | 「岡山市総合文化体育館・武道場」 |
40) | 12月11日(日) | 栃木県鹿沼市 | (北関東4) | 「鹿沼総合体育館(フォレスト アリーナ)」 |
41) | 蕨市 | (南関東4) | 「蕨市民体育館」 | |
42) | 東京都 | (南関東5) | 「中央区立総合スポーツセンター」 | |
43) | 宮崎市 | (九州・沖縄8) | 「宮崎市南部記念体育館」 | |
44) | 12月18日(日) | 秋田市(2段併設) | (東北・北海道7) | 「秋田県立武道館」 |
45) | 大和市 | (南関東6) | 「大和スポーツセンター」 | |
46) | 藤枝市 | (東海・北陸7) | 「静岡県武道館」 | |
47) | 野洲市 | (近畿7) | 「野洲市総合体育館」 | |
48) | 12月25日(日) | 大阪市③ (2段併設) |
(近畿8) | 「大阪市中央体育館」 |
2) 2段検定
実施日 | 実施地 | (ブロック) | 実施会場 | |
1) | 10月30日(日) | 高崎市①(初段併設) | (北関東1) | 「高崎市中央体育館」 |
2) | 11月1日(火) | 高崎市② | (北関東2) | 「高崎市中央体育館」 |
3) | 11月6日(日) | 札幌市(初段併設) | (東北・北海道1) | 「札幌市中央体育館」 |
4) | 東京都① | (南関東1) | 「本部研修センター」 | |
5) | 11月13日(日) | 仙台市 | (東北・北海道2) | 「仙台市民会館」 |
6) | 名古屋市 | (東北・北陸1) | 「愛知県武道館」 | |
7) | 11月27日(日) | 石川県白山市 | (東海・北陸2) | 「松任総合運動公園内 『文化体育館』」 |
8) | 神戸市 | (近畿1) | 「兵庫県立文化体育館」 | |
9) | 福岡市 | (九州・沖縄1) | 「アクシオン福岡」 | |
10) | 12月4日(日) | 東京都② | (南関東2) | 「本部研修センター」 |
11) | 熊本県益城町 | (九州・沖縄2) | 「益城町総合体育館」 | |
12) | 那覇市 | (九州・沖縄3) | 「那覇市民体育館サブアリーナ」 | |
13) | 12月11日(日) | 岡山市 | (中国・四国1) | 「岡山市総合文化体育館」 |
14) | 12月18日(日) | 秋田市(初段併設) | (東北・北海道3) | 「秋田県立武道館」 |
15) | 神奈川県綾瀬市 | (南関東3) | 「綾瀬市民スポーツセンター」 | |
16) | 京都市 | (近畿2) | 「京都テルサ東館3階 スポーツセンター大会議室」 |
|
17) | 広島市 | (中国・四国2) | 広島県立総合体育館 | |
18) | 12月21日(水) | 大阪市① | (近畿3) | 「大阪市中央体育館」 |
19) | 12月23日(金祝) | 大阪市② | (近畿4) | 「大阪市中央体育館」 |
20) | 12月25日(日) | 大阪市③(初段併設) | (近畿5) | 「大阪市中央体育館」 |
3) 3段検定
実施日 | 実施地 | (ブロック) | 実施会場 | |
1) | 10月30日(日) | 東京都① | (南関東1) | 「本部研修センター」 |
2) | 11月4日(金) | 東京都② | (南関東2) | 「本部研修センター」 |
3) | 11月6日(日) | 仙台市 | (東北・北海道) | 「仙台市民会館」 |
4) | 11月11日(金) | 福岡市① | (九州・沖縄1) | 「さいとぴあ」 |
5) | 11月13日(日) | 福岡市② | (九州・沖縄2) | 「かすやドーム」 |
6) | 11月20日(日) | さいたま市 | (南関東3) | 「浦和コルソ」 |
7) | 西宮市① | (近畿1) | 「薬業鳴尾浜スポーツセンター」 | |
8) | 11月23日(水祝) | 西宮市② | (近畿2) | 「薬業鳴尾浜スポーツセンター」 |
9) | 11月27日(日) | 西宮市③ | (近畿3) | 「薬業鳴尾浜スポーツセンター」 |
10) | 12月4日(日) | 岡山市(初段併設) | (中国・四国) | 「岡山市総合文化体育館」 |
11) | 12月11日(日) | 東京都③ | (南関東4) | 「本部研修センター」 |
12) | 12月16日(金) | 名古屋市① | (東海・北陸1) | 「愛知県武道館」 |
13) | 12月18日(日) | 名古屋市② | (東海・北陸2) | 「愛知県武道館」 |