「2018年度太極拳初段・2段・3段検定」受験者総数5,132人 10月末から1月上旬まで全国107会場で実施
日本連盟は「2018年度(第24期)太極拳初段・2段・3段検定」を10月20日(土)~21日(日)の那覇市会場の初段・2段を皮切りに、1月6日まで全国107会場で実施する。そのうち初段検定は46会場、2段が47会場、3段が14会場で実施される。各会場とも2日間の事業日程のうちの1日目は「事前講習会」に充て、検定試験は2日目となる。
技能検定の級・段位は更新が必要ない終身資格
今年度の受験者総数は5,132人(昨年度5,336人)。初段受験者数は1,620人(同1,657人)、2段受験者数は1,691人( 同1,708人)、3 段受験者数は1,821人( 同1,971人)となった。
日本連盟は1995年に太極拳技能検定制度を設け、5級~1級、初段、2段、3段の8段階の段・級位制を導入し、2012年から4段位が導入されている。
2018度(第24期)初段~3段検定実施会場別 受講・受験者数一覧
試験 | 実施日 | 実施地 | 初段 | 2段 |
受験者数(人) | ||||
1) | 10/20~21 | 那覇市(初・2 段併設) | 22 | 14 |
2) | 10/27~28 | 山形市(初・2 段併設) | 6 | 9 |
3) | 高崎市(初・2 段併設) | 40 | 39 | |
4) | 奈良県王寺町 | 15 | ||
5) | 和歌山市(初・2 段併設) | 20 | 19 | |
6) | 11/ 3 ~ 4 | 札幌市(初・2 段併設) | 30 | 24 |
7) | 青森市(初・2 段併設) | 25 | 16 | |
8) | 山梨県笛吹市 | 19 | ||
9) | 栃木県鹿沼市 | 48 | ||
10) | 京都市 | 48 | ||
11) | 11/10~11 | 秋田市(初・2 段併設) | 29 | 49 |
12) | 新潟市(初・2 段併設) | 37 | 47 | |
13) | さいたま市 | 79 | ||
14) | 福井県鯖江市 | 21 | ||
15) | 津市 | 24 | ||
16) | 高松市 | 12 | ||
17) | 松山市(初・2 段併設) | 2 | 2 | |
18) | 宮崎市(初・2 段併設) | 4 | 15 | |
19) | 11/17~18 | 長野市 | 49 | |
20) | 水戸市(初・2 段併設) | 17 | 27 | |
21) | 甲府市 | 19 | ||
22) | 綾瀬市 | 98 | ||
23) | 富山市 | 20 | ||
24) | 岐阜県北方町 | 69 | ||
25) | 越前市 | 21 | ||
26) | 神戸市 | 136 | ||
27) | 岡山市(初・2 段併設) | 31 | 37 | |
28) | 山口県下松市 | 24 | ||
29) | 佐世保市 | 36 | ||
30) | 熊本市(初・2段併設) | 15 | 28 | |
31) | 鹿児島市 | 11 | ||
32) | 11/23~24 | 千葉市 | 43 | |
33) | 11/24~25 | 栃木県鹿沼市 | 24 | |
34) | 富山市 | 29 | ||
35) | 野洲市(初・2 段併設) | 22 | 14 | |
36) | 高知市(初・2 段併設) | 5 | 8 | |
37) | 大和市 | 101 | ||
38) | 福岡市 | 61 | ||
39) | 各務原市 | 30 | ||
40) | 佐賀市(初・2 段併設) | 11 | 17 | |
41) | 佐世保市 | 3 | ||
42) | 西宮市 | 159 | 34 | |
43) | 別府市(初・2 段併設) | 14 | 22 | |
44) | 12/ 1 ~ 2 | 仙台市(初・2 段併設) | 21 | 19 |
45) | 東京都 | 111 | ||
46) | 金沢市 | 16 | ||
47) | 藤枝市(初・2 段併設) | 64 | 78 | |
48) | 鳥取県北栄町(初・2 段併設) | 5 | 3 | |
49) | 福岡市 | 94 | ||
50 | 12/ 8 ~ 9 | 盛岡市(初・2 段併設) | 21 | 21 |
51 | 京都市 | 46 | ||
52 | 奈良県王寺町 | 28 | ||
53 | 長野市 | 42 | ||
54 | 蕨市 | 66 | ||
55 | 大阪市① | 117 | ||
56 | 広島市 | 33 | ||
57 | 12/11~12 | 大阪市② | 60 | |
58 | 12/15~16 | 名古屋市(初・2 段併設) | 22 | 39 |
59 | 山口県下松市 | 13 | ||
60 | 鹿児島市 | 22 | ||
61 | 金沢市 | 15 | ||
62 | 東京都 | 106 | ||
63 | 12/18~19 | 大阪市① | 96 | |
64 | 12/20~21 | 大阪市② | 42 | |
65 | 12/22~23 | 大阪市③ | 20 | |
66 | 広島市 | 45 | ||
67 | 徳島市(初・2 段併設) | 9 | 10 | |
68 | 12/23~24 | 千葉市 | 41 | |
69 | 1 / 5 ~ 6 | 福島市(初・2 段併設) | 16 | 23 |
合計 | 1620 | 1691 |
※初段検定の「高松市会場」「大阪市③会場」は中止になりました。
試験実施日 | 3段実施地 | 受験者数(人) | |
1) | 11/ 1 ~ 2 | 福岡市① | 112 |
2) | 11/ 3 ~ 4 | 仙台市 | 148 |
3) | 名古屋市 | 144 | |
4) | 福岡市② | 138 | |
5) | 11/10~11 | 東京都① | 172 |
6) | 11/17~18 | 東京都② | 219 |
7) | 大阪市① | 160 | |
8) | 11/20~21 | 大阪市② | 144 |
9) | 11/22~23 | 大阪市③ | 92 |
10) | 11/24~25 | 大阪市④ | 105 |
11) | 岡山市 | 104 | |
12) | 12/ 1 ~ 2 | 高松市 | 19 |
13) | 12/ 8 ~ 9 | 東京都③ | 160 |
14) | 12/22~23 | 埼玉県蓮田市 | 104 |
合計 | 1821 |
※他の都道府県からの受験者を含めた数ですので、各会場で把握している人数と異なる場合があります。