「2019年度太極拳初段・2段・3段検定」受験者総数4,490人 10月末から12月下旬まで全国105会場で実施
日本連盟は「2019年度(第25期)太極拳初段・2段・3段検定」を10月26日(土)~27日(日)を皮切りに、12月22日まで全国105会場で実施する。そのうち初段検定は46会場、2段が45会場、3段が14会場で実施される。
各会場とも2日間の事業日程のうちの1日目は「事前講習会」に充て、検定試験は2日目となる。
技能検定の級・段位は更新が必要ない終身資格
今年度の受験者総数は4,490人(昨年度5,132人)。初段受験者数は1,522人(同1,620人)、2段受験者数は1,418人(同1,691人)、3段受験者数は1,550人(同1,821人)となった。
日本連盟は1995年に太極拳技能検定制度を設け、5級~1級、初段、2段、3段の8段階の段・級位制を導入し、2012年からは4段位が導入されている。
2019度(第25期)初段・2段検定実施会場別 受講・受験者数一覧
試験実施日 | 実施地 | 初段 | 2段 | ||
受験者数(人) | |||||
1) | 10/26~27 | 土・日 | 仙台市(初・2段併設) | 21 | 22 |
2) | 山形市(初・2段併設) | 7 | 7 | ||
3) | 京都市 | 42 | |||
4) | 11/2~3 | 土・日祝 | 札幌市(初・2段併設) | 16 | 28 |
5) | 青森市(初・2段併設) | 17 | 24 | ||
6) | 栃木県鹿沼市 | 38 | |||
7) | 越前市 | 11 | |||
8) | 各務原市 | 47 | |||
9) | 11/9~10 | 土・日 | さいたま市 | 78 | |
10) | 富山市 | 26 | |||
11) | 高松市(初・2段併設) | 4 | 9 | ||
12) | 11/16~17 | 土・日 | 秋田市(初・2段併設) | 23 | 33 |
13) | 前橋市(初・2段併設) | 25 | 25 | ||
14) | 水戸市(初・2段併設) | 29 | 19 | ||
15) | 藤枝市(初・2段併設) | 45 | 49 | ||
16) | 宮崎市(初・2段併設) | 11 | 3 | ||
17) | 那覇市(初・2段併設) | 26 | 12 | ||
18) | 長野市 | 32 | |||
19) | 甲府市 | 12 | |||
20) | 山口県下松市 | 17 | |||
21) | 熊本市 | 17 | |||
22) | 鹿児島市 | 18 | |||
23) | 綾瀬市 | 103 | |||
24) | 福井県鯖江市 | 21 | |||
25) | 神戸市 | 111 | |||
26) | 福岡市 | 73 | |||
27) | 11/23~24 | 土祝・日 | 新潟市(初・2段併設) | 26 | 30 |
28) | 高知市(初・2段併設) | 12 | 6 | ||
29) | 佐賀市(初・2段併設) | 15 | 12 | ||
30) | 佐世保市(初・2段併設) | 21 | 24 | ||
31) | 別府市(初・2段併設) | 13 | 15 | ||
32) | 千葉市 | 54 | |||
33) | 西宮市 | 123 | |||
34) | 奈良県王寺町 | 24 | |||
35) | 島根県松江市 | 5 | |||
36) | 福岡市 | 89 | |||
37) | 栃木県鹿沼市 | 21 | |||
38) | 山口県下松市 | 9 | |||
39) | 熊本市 | 18 | |||
40) | 11/30~12/1 | 土・日 | 福島市(初・2段併設) | 25 | 18 |
41) | 津市(初・2段併設) | 27 | 27 | ||
42) | 野洲市(初・2段併設) | 25 | 14 | ||
43) | 和歌山市(初・2段併設) | 13 | 13 | ||
44) | 徳島県松茂町(初・2段併設) | 8 | 12 | ||
45) | 蕨市 | 111 | |||
46) | 広島市 | 26 | |||
47) | 11/30~12/1 | 土・日 | 東京都 | 96 | |
48) | 甲府市 | 13 | |||
49) | 富山市 | 16 | |||
50) | 12/7~8 | 土・日 | 盛岡市(初・2段併設) | 15 | 25 |
51) | 名古屋市(初・2段併設) | 26 | 15 | ||
52) | 初段大阪市① | 126 | |||
53) | 岡山市 | 19 | |||
54) | 長野市 | 36 | |||
55) | 岐阜県北方町 | 40 | |||
56) | 奈良県王寺町 | 20 | |||
57) | 12/10~11 | 火・水 | 初段大阪市② | 32 | |
58) | 12/14~15 | 土・日 | 東京都 | 96 | |
59) | 大和市 | 89 | |||
60) | 金沢市 | 18 | |||
61) | 岡山市 | 20 | |||
62) | 2段大阪市① | 100 | |||
63) | 12/16~17 | 月・火 | 2段大阪市② | 65 | |
64) | 12/20~21 | 金・土 | 千葉市 | 32 | |
65) | 12/21~22 | 土・日 | 金沢市 | 18 | |
66) | 京都市 | 41 | |||
67) | 広島市 | 39 | |||
68) | 鹿児島市 | 6 | |||
合計 | 1522 | 1418 |
※初段・2段検定の「北栄町会場」は中止になりました。
※他の都道府県からの受験者を含めた数ですので、各会場で把握している人数と異なる場合があります。
試験実施日 | 3段実施地 | 受験者数(人) | ||
1) | 10/26~27 | 土・日 | 東京都① | 87 |
2) | 10/31~11/1 | 木・金 | 福岡市① | 120 |
3) | 11/2~3 | 土・日祝 | 仙台市 | 130 |
4) | 福岡市② | 76 | ||
5) | 11/16~17 | 土・日 | 大阪市① | 135 |
6) | 11/19~20 | 火・水 | 大阪市② | 118 |
7) | 11/21~22 | 木・金 | 大阪市③ | 97 |
8) | 11/23~24 | 土祝・日 | 東京都② | 217 |
9) | 土祝・日 | 名古屋市 | 173 | |
10) | 土祝・日 | 大阪市④ | 78 | |
11) | 11/30~12/1 | 土・日 | 岡山市 | 85 |
12) | 高松市 | 20 | ||
13) | 12/7~8 | 土・日 | 東京都③ | 134 |
14) | 12/21~22 | 土・日 | 埼玉県蓮田市 | 80 |
合計 | 1550 |