「2020年度太極拳初段・2段・3段検定」受験者総数3,821人 全国108会場で実施
10月末から12月下旬まで
日本連盟は「2020年度(第26期)太極拳初段・2段・3段検定」を10月24日(土)~25日(日)を皮切りに、12月27日まで全国108会場で実施します。そのうち初段検定は47会場、2段が46会場、3段が15会場で実施されます。各会場とも2日間の事業日程のうちの1日目は「事前講習会」に充て、検定試験は2日目となります。人数超過のため、日程や会場変更となった実施会場もありますので、10月に発送する受験案内でご確認ください。
技能検定の級・段位は更新が必要ない終身資格で、現在は4段位まで導入されています。
今年度の初段から3段の受験者総数は3,821人(昨年度4,490人)。初段受験者数は971人(同1,522人)、2段受験者数は1,418人(同1,418人)、3段受験者数は1,432人(同1,550人)となりました。
合格を目指して頑張ってください。
2020度(第26期)初段・2段検定実施会場別 受講・受験者数一覧
※他の都道府県からの受験者を含めた数ですので、各会場で把握している人数と異なる場合があります。
試験実施日 | 実施地 | 初段 | 2段 | ||
---|---|---|---|---|---|
受験者数(人) | |||||
1) | 10/24~25 | 土・日 | 名古屋市(2段併設) | 16 | 15 |
2) | 10/31~11/1 | 土・日 | 札幌市(2段併設) | 6 | 19 |
3) | 栃木県鹿沼市 | 11 | |||
4) | 越前市 | 17 | |||
5) | 11/7~8 | 土・日 | 青森市(2段併設) | 17 | 18 |
6) | 仙台市(2段併設) | 19 | 12 | ||
7) | 山形市(2段併設) | 4 | 5 | ||
8) | 新潟市(2段併設) | 9 | 28 | ||
9) | 富山市 | 18 | |||
10) | 各務原市 | 13 | |||
11) | 京都市 | 23 | |||
12) | 高松市(2段併設) | 0 | 4 | ||
13) | 11/14~15 | 土・日 | 津市 | 21 | |
14) | 神戸市 | 79 | |||
15) | 熊本市(2段併設) | 5 | 8 | ||
16) | 宮崎市(2段併設) | 5 | 7 | ||
17) | 那覇市(2段併設) | 21 | 23 | ||
18) | 鹿児島市 | 9 | |||
19) | さいたま市 | 77 | |||
20) | 神戸市 | 123 | |||
21) | 福岡市 | 93 | |||
22) | 長野市 | 21 | |||
23) | 千葉市 | 29 | |||
24) | 藤枝市(2段併設) | 51 | 65 | ||
25) | 山口県下松市 | 10 | |||
26) | 長崎市(2段併設) | 29 | 22 | ||
27) | 別府市(2段併設) | 8 | 18 | ||
28) | 綾瀬市 | 93 | |||
29) | 金沢市 | 23 | |||
30) | 福井県鯖江市 | 14 | |||
31) | 津市 | 24 | |||
32) | 岐阜県北方町 | 23 | |||
33) | 富山市 | 34 | |||
34) | 11/22~23 | 日・月祝 | 奈良県王寺町 | 14 | |
35) | 島根県松江市 | 6 | |||
36) | 福岡市 | 51 | |||
37) | 栃木県鹿沼市 | 21 | |||
38) | 11/28~29 | 土・日 | 甲府市 | 7 | |
39) | 金沢市 | 9 | |||
40) | 野洲市(2段併設) | 6 | 17 | ||
41) | 和歌山市(2段併設) | 14 | 6 | ||
42) | 鳥取県北栄町(2段併設) | 1 | 9 | ||
43) | 岡山市(2段併設) | 12 | 26 | ||
44) | 高知市(2段併設) | 2 | 5 | ||
45) | 佐賀市(2段併設) | 9 | 11 | ||
46) | 長野市 | 37 | |||
47) | 千葉市 | 48 | |||
48) | 山口県下松市 | 16 | |||
49) | 12/5~6 | 土・日 | 高崎市(2段併設) | 30 | 25 |
50) | 徳島県松茂町(2段併設) | 5 | 13 | ||
51) | 東京都 | 90 | |||
52) | 甲府市 | 13 | |||
53) | 12/8~9 | 火・水 | 大阪市① | 42 | |
54) | 12/12~13 | 土・日 | 秋田市(2段併設) | 25 | 38 |
55) | 蕨市 | 49 | |||
56) | 東京都 | 91 | |||
57) | 大阪市② | 45 | |||
58) | 広島市(2段併設) | 22 | 26 | ||
59) | 京都市 | 29 | |||
60) | 奈良県王寺町 | 18 | |||
61) | 12/15~16 | 火・水 | 大阪市① | 66 | |
62) | 12/19~20 | 土・日 | 盛岡市(2段併設) | 24 | 21 |
63) | 大和市 | 41 | |||
64) | 大阪市② | 77 | |||
65) | 鹿児島市 | 19 | |||
66) | 12/26~27 | 土・日 | 福島市(2段併設) | 15 | 13 |
67) | 水戸市(2段併設) | 10 | 26 | ||
合計 | 971 | 1418 |
※人数超過のため「那覇市会場(初段2段併設)」は日程変更、「富山会場(2段)」は日程および会場を富山市体育文化センターに変更、「前橋市会場(初段2段併設)」は日程および会場を高崎アリーナに変更しました
2020度(第26期)3段検定 実施会場別 受講・受験者数一覧
実施日 | 実 施 地 | 受験者数(人) | ||
---|---|---|---|---|
1) | 10/24~25 | 土・日 | 東京都① | 92 |
2) | 10/29~30 | 木・金 | 仙台市① | 83 |
3) | 福岡市① | 45 | ||
4) | 10/31~11/1 | 土・日 | 仙台市② | 79 |
5) | 福岡市② | 132 | ||
6) | 11/16~17 | 月・火 | 大阪市① | 92 |
7) | 11/18~19 | 水・木 | 大阪市② | 108 |
8) | 11/20~21 | 金・土 | 大阪市③ | 73 |
9) | 11/21~22 | 土・日 | 東京都② | 154 |
10) | 11/22~23 | 日・月祝 | 大阪市④ | 83 |
11) | 11/28~29 | 土・日 | 埼玉県上尾市 | 117 |
12) | 12/5~6 | 土・日 | 岡山市 | 105 |
13) | 高松市 | 26 | ||
14) | 12/12~13 | 土・日 | 東京都③ | 99 |
15) | 名古屋市 | 144 | ||
合計 | 1432 |
※「仙台市会場(3段)」は人数超過のため会場を増設しました
※「埼玉会場(3段)」は人数超過のため日程および会場を埼玉県立武道館に変更しました